Juostu 30.6.2007
Miehet 35
Sija Nro Nimi Seura 10550m 21000m 31550 Nettoaika Loppuaika Kokonaissija
1 109 Simo Turunen Suomen Viulunrakentajien Kilta 0:44:07 1:24:59 2:09:24 2:56:06 2:56:07 7
2 89 Marko Ripatti Team 70`s 0:51:06 1:36:27 2:26:38 3:22:19 3:22:54 21
3 8 Petri Antikainen Varkauden maratonkoulu 0:54:24 1:46:00 2:44:39 3:46:34 3:46:39 53
4 86 Jarkko Riikonen Susirajankomppania 0:55:31 1:50:24 2:59:13 4:20:22 4:20:37 84
Miehet 40
Sija Nro Nimi Seura 10550m 21000m 31550 Nettoaika Loppuaika Kokonaissija
1 29 Markku Kaarlela Kyminlinna 0:42:09 1:24:22 2:06:47 2:52:28 2:52:33 6
2 68 Arto Näsänen Imatran Urheilijat 0:44:53 1:26:31 2:13:44 3:01:24 3:01:27 8
3 104 Reino Tiihonen Ramin Remonttipalvelu 0:46:10 1:29:07 2:17:17 3:07:38 3:07:41 11
4 74 Petri Perttilä Helsinki 0:50:06 1:35:56 2:26:38 3:19:10 3:19:16 15
5 97 Ari Sinkko Kuukanniemi 0:50:51 1:38:51 2:31:39 3:22:53 3:23:00 22
6 85 Timo Repo Mikkeli 0:48:07 1:34:04 2:28:02 3:30:13 3:30:18 27
7 49 Kari Lehkonen Mikkeli/Maalipinta 0:51:31 1:40:13 2:34:37 3:31:08 3:31:14 28
8 80 Ari Pulkkinen Endurance 0:56:25 1:46:57 2:43:00 3:37:03 3:37:12 39
9 5 Timo Alanko Joensuu 0:53:25 1:41:29 2:36:30 3:38:58 3:39:26 42
10 111 Jussi Virtanen Jyväskylä 0:50:30 1:40:31 2:38:37 3:40:50 3:40:55 44
11 45 Jari Kähkönen Lahti 0:51:23 1:40:05 2:37:15 3:40:50 3:41:08 45
12 65 Timo Nortamaa Karhula 0:56:03 1:47:12 2:44:30 3:45:16 3:45:28 51
13 30 Kari Kantola Häjyt 0:58:11 1:53:01 2:52:11 3:50:58 3:51:02 58
14 24 Kari Immonen Varkaus 0:55:32 1:46:00 2:44:10 3:57:49 3:57:55 65
15 118 Timo Meinander Parikkala 0:57:12 1:51:43 2:54:06 4:02:49 4:03:19 71
Miehet 45
Sija Nro Nimi Seura 10550m 21000m 31550 Nettoaika Loppuaika Kokonaissija
1 46 Kimmo Kääriäinen VarMK 0:48:41 1:33:11 2:22:55 3:15:29 3:15:32 12
2 60 Veikko Niemi Anjalankoski 0:48:41 1:33:40 2:23:31 3:15:24 3:15:34 13
3 63 Harri Nissinen Posti Savonlinna 0:48:41 1:33:11 2:23:07 3:18:17 3:18:23 14
4 14 Heikki Hartikainen HP Roadrunners 0:48:57 1:33:41 2:23:51 3:19:20 3:19:23 16
5 120 Keijo Kokkonen Mäntyharju 0:49:50 1:35:57 2:27:13 3:19:21 3:19:40 17
6 22 Petri Hulkko Mikkeli 0:55:02 1:40:24 2:30:53 3:20:15 3:20:17 18
7 123 Kari Isokallio Lahti 0:49:50 1:35:19 2:26:21 3:21:20 3:21:35 20
8 93 Seppo Salo YIT 0:55:16 1:46:11 2:42:28 3:37:55 3:38:07 41
9 91 Timo Rötkö Lappeenranta 0:54:26 1:43:52 2:39:01 3:39:34 3:39:56 43
10 106 Juha Tolvanen EURun Finland 0:55:08 1:46:15 2:43:20 3:42:02 3:42:17 46
11 59 Jyrki Nauha Kaukaan Lyly 0:54:24 1:46:39 2:46:36 3:46:26 3:46:48 54
12 75 Reino Pesonen Mikkelin Taekwondo ry 0:55:52 1:48:36 2:48:58 3:50:41 3:50:55 57
13 31 Jari Karhinen Kuopio 0:56:23 1:50:00 2:53:46 3:53:14 3:53:28 62
14 23 Pertti Hyvärinen Riihimäki 0:59:53 1:56:35 3:01:10 4:05:39 4:06:01 73
15 32 Hannu Kerkelä Tikkakoski 0:59:18 1:55:30 2:59:44 4:13:00 4:13:21 79
16 43 Arto Kurittu Mikkeli 1:08:31 2:11:11 3:21:57 4:31:34 4:32:04 91
17 67 Juha Nurminen Kangasala 1:12:55 2:19:38 3:26:55 4:37:47 4:38:43 98
18 117 Roger Nyberg Espoo 1:07:39 2:12:29 3:31:52 4:58:12 4:58:58 104
19 79 Antti Pulkkinen Imatra 1:15:33 2:33:05 3:49:42 5:09:05 5:09:53 107
20 48 Jouni Laitinen Kuntokonnat 1:17:19 2:33:33 4:04:47 5:38:47 5:39:47 109
Miehet 50
Sija Nro Nimi Seura 10550m 21000m 31550 Nettoaika Loppuaika Kokonaissija
1 94 Yuri Shikalov Joensuun Kataja 0:41:03 1:20:01 2:02:59 2:45:27 2:45:28 3
2 78 Heino V A Poutanen ONMKY 0:43:46 1:29:49 2:17:25 3:06:53 3:06:55 10
3 18 Pekka Hildén Sysmä 0:48:51 1:34:15 2:27:55 3:20:20 3:20:26 19
4 58 Masafumi Morikawa Helsinki 0:50:11 1:37:58 2:32:06 3:29:34 3:29:36 26
5 121 Ari Kainulainen Finn-KT Oy 0:52:53 1:43:33 2:43:13 3:44:50 3:45:07 50
6 61 Esa Nieminen Järvenpää 0:58:33 1:49:45 2:48:29 3:44:42 3:45:41 52
7 44 Jorma Kurittu Landis+Gyr Enermet 0:57:33 1:49:13 2:47:21 3:47:48 3:48:17 56
8 47 Jouko Laatikainen Vantaa 0:57:21 1:49:25 2:49:41 3:52:13 3:52:29 60
9 37 Pekka Koponen Vantaa 0:56:42 1:51:05 2:53:02 3:56:24 3:56:31 64
10 6 Veijo Allinen Mikkeli 0:57:11 1:49:51 2:56:29 4:11:45 4:12:21 78
11 95 Veikko Sihvonen Tampere 1:01:23 2:01:05 3:10:48 4:17:29 4:17:54 83
12 27 Erkki Jantunen Platom Oy 1:00:43 1:56:53 3:06:33 4:26:17 4:27:01 88
13 17 Erkki Hiironen Vihtavuori 0:54:08 1:56:02 3:13:19 4:43:32 4:43:35 100
14 84 Esko Rautio Imatra 1:15:34 2:33:06 3:49:42 5:09:04 5:09:53 106
15 83 Henry Raunio Mäntyharju 1:17:25 2:40:43 4:01:45 5:26:54 5:27:10 108
Miehet 55
Sija Nro Nimi Seura 10550m 21000m 31550 Nettoaika Loppuaika Kokonaissija
1 25 Raimo Inkinen Sinibaretit/Lahti 0:44:17 1:25:58 2:12:27 3:01:44 3:01:52 9
2 124 Pekka Tiainen Helsingin Jyry 0:48:54 1:34:43 2:28:40 3:28:03 3:28:08 25
3 88 Raimo Riikonen Karhulan katajaiset 0:56:42 1:48:33 2:46:43 3:57:29 3:58:08 66
4 122 Hannu Päivinen Vantaa 0:56:44 1:51:43 2:56:01 4:07:37 4:07:54 74
5 39 Heikki Koskinen Lappeenranta 0:56:34 1:50:28 2:53:08 4:07:55 4:08:02 75
6 90 Paavo Ryynänen Golden Viking 1:14:57 2:29:01 3:52:12 19:35:33 5:35:33 95
Miehet 60
Sija Nro Nimi Seura 10550m 21000m 31550 Nettoaika Loppuaika Kokonaissija
1 69 Kauko Oinonen Lappeenranta 0:52:48 1:43:12 2:37:46 3:33:02 3:33:09 30
2 40 Hannu Kosonen Kerimäen Kuntoilijat 0:51:25 1:40:04 2:34:09 3:37:04 3:37:09 37
3 50 Jaakko Lehtonen Joutsenon Kullervo 0:53:46 1:45:16 2:45:42 3:43:26 3:43:32 49
4 3 Seppo Ahola Kotka 0:57:56 1:53:31 2:59:06 4:15:35 4:15:46 81
5 11 Åke Hagman Vantaa 1:02:21 2:01:09 3:09:21 4:21:31 4:21:48 85
6 100 Ilpo Takanen Helsingin Jyry 1:03:44 2:06:06 3:32:28 5:09:02 5:09:12 105
Miehet yleinen
Sija Nro Nimi Seura 10550m 21000m 31550 Nettoaika Loppuaika Kokonaissija
1 21 Sakari Hukka PolvU 0:36:53 1:12:35 1:53:51 2:38:48 2:38:50 1
2 102 Matti Teittinen Espoo 0:40:11 1:18:15 2:01:01 2:44:00 2:44:03 2
3 62 Antti Nisonen Mikkelin Kilpa-Veikot 0:41:48 1:24:21 2:06:02 2:48:09 2:48:11 4
4 41 Lasse Kumpulainen TekU-Kajaani 0:42:22 1:24:06 2:06:14 2:48:33 2:48:35 5
5 56 Risto Metso Espoo 0:49:57 1:38:13 2:32:15 3:25:58 3:26:17 23
6 35 Nikolai Kodin Mikkelin Nyrkkeilijät 0:54:24 1:44:25 2:38:02 3:26:55 3:26:57 24
7 108 Pasi Turunen Joensuu 0:53:46 1:44:15 2:38:16 3:32:02 3:32:19 29
8 52 Eero Luostarinen Sweco PIC 0:55:25 1:45:48 2:40:45 3:33:12 3:33:17 31
9 54 Juha Marjala Savukoski 0:46:18 1:31:35 2:27:41 3:35:58 3:35:59 33
10 33 Kimmo Kerkkänen Godspeed 0:55:33 1:45:52 2:40:49 3:35:30 3:36:01 34
11 55 Pasi Marttinen OU-39 0:53:37 1:43:32 2:38:38 3:36:26 3:36:36 35
12 96 Rauli Sillanpää Etelä-Savon Energia Oy / 0:51:32 1:40:16 2:37:11 3:42:34 3:42:52 47
13 12 Jani Halinen Mikkeli 0:55:02 1:46:01 2:44:11 3:42:50 3:43:03 48
14 38 Hannu Koskinen Jyväskylä 1:00:22 1:56:01 2:56:06 3:55:00 3:55:36 63
15 66 Markku Nurmi Heinola 0:57:14 1:50:00 2:53:46 3:58:40 3:58:59 67
16 76 Pedro Pietiläinen Endurance 0:58:09 1:54:14 3:00:43 4:10:44 4:11:31 77
17 42 Juha Kurikka Helsinki 0:57:20 1:49:25 2:57:43 4:14:23 4:14:39 80
18 13 Juuso Harma Helsinki 1:04:05 2:05:00 3:14:25 4:27:16 4:27:47 90
19 36 Toni Konga Mäntyharju 1:14:57 2:29:01 3:52:12 19:35:31 5:35:31 94
20 101 Lasse Tapola Alvettula 1:02:22 2:00:58 3:10:48 4:37:52 4:38:41 97
21 82 Mikko Rauhala Mikkeli 1:08:10 2:10:01 3:17:24 4:42:14 4:42:34 99
22 114 Niclas Westman SLK ry 1:05:42 2:10:27 3:28:49 4:47:43 4:48:06 103
Naiset 35
Sija Nro Nimi Seura 10550m 21000m 31550 Nettoaika Loppuaika Kokonaissija Sija naiset
1 105 Heli Timperi Hytti 0:58:24 1:50:25 2:47:44 3:47:00 3:47:19 55 5
2 73 Paula Pasanen Jyväskylä 1:01:12 1:57:46 3:00:12 4:02:44 4:03:23 72 11
3 113 Tarja Väisänen Osuuskauppa Suur-Savo 1:10:32 2:20:28 3:24:53 4:22:51 4:23:26 86 14
4 10 Anu Gynther Mikkeli 1:17:39 2:24:47 3:28:34 4:34:05 4:34:27 93 18
Naiset 40
Sija Nro Nimi Seura 10550m 21000m 31550 Nettoaika Loppuaika Kokonaissija Sija naiset
1 103 Tuuli Teräväinen Helsinki 0:56:25 1:46:57 2:42:59 3:37:04 3:37:12 40 4
2 71 Birgitta Partanen Huuhanaho 1:00:42 1:59:06 3:12:59 4:32:08 4:32:35 92 17
3 64 Inkeri Nortamaa Karhula 1:08:38 2:12:27 3:24:46 4:36:48 4:37:00 96 19
Naiset 45
Sija Nro Nimi Seura 10550m 21000m 31550 Nettoaika Loppuaika Kokonaissija Sija naiset
1 1 Tuula Ahlholm Endurance 0:52:29 1:41:29 2:38:14 3:36:42 3:36:54 36 2
2 34 Eira Kiiskinen Joensuu 0:55:13 1:44:59 2:41:04 3:36:39 3:37:10 38 3
3 107 Maarit Tuomisalo Tuusula 0:56:41 1:50:31 2:50:50 3:52:42 3:52:55 61 7
4 110 Ritva Viljakainen Mikkeli 1:03:03 1:58:48 2:58:54 3:59:38 4:00:19 70 10
5 28 Kirsi Jämsä Syke/Myry 1:02:25 2:00:59 3:07:04 4:15:54 4:16:21 82 13
Naiset 50
Sija Nro Nimi Seura 10550m 21000m 31550 Nettoaika Loppuaika Kokonaissija Sija naiset
1 53 Elina Lyytikäinen PyU 0:52:59 1:43:01 2:38:17 3:34:04 3:34:09 32 1
2 99 Kristina Suomalainen Kanotklubben Wiking 1:13:11 2:22:40 3:33:45 4:42:47 4:43:45 102 21
Naiset yleinen
Sija Nro Nimi Seura 10550m 21000m 31550 Nettoaika Loppuaika Kokonaissija Sija naiset
1 19 Hannele Hokkanen Närsäkkälän Nopsa 0:58:25 1:52:53 2:52:11 3:50:44 3:51:02 59 6
2 115 Riina Kauppinen Mikkeli 0:59:04 1:51:33 2:52:47 3:58:14 3:59:06 68 8
3 77 Riikka Pirskanen Mikkeli 0:57:46 1:51:09 2:52:15 3:58:40 3:59:07 69 9
4 119 Susanna Iivonen Jyväskylä 1:05:30 2:03:55 3:07:10 4:07:34 4:08:19 76 12
5 81 Mari Rauhala Mikkeli 1:08:09 2:10:00 3:17:23 4:24:04 4:24:24 87 15
6 15 Leila Hartikainen Mikkeli 1:05:17 2:07:11 3:15:57 4:27:07 4:27:34 89 16
7 98 Katri Suhonen Jyväskylä 1:10:31 2:20:28 3:28:23 4:43:10 4:43:44 101 20