Juostu 30.6.2007
Miehet 35
Sija Nro Nimi Seura 10550m Nettoaika Loppuaika Kokonaissija
1 503 Janne Sakkara Elimäen Vauhti 0:37:10 1:12:10 1:12:11 7
2 359 Mika Majander Sippolan Kunto 0:40:56 1:19:53 1:19:55 13
3 377 Jouni Mäkelä Varkaus 0:41:17 1:20:51 1:20:53 17
4 510 Markku Savolainen VarkKV 0:39:31 1:20:58 1:20:59 18
5 70 Visa Paajanen Kurttilan Kiri 0:44:06 1:24:12 1:24:17 22
6 276 Jussi Kakkonen Kontio-Veljet 0:42:44 1:25:24 1:25:28 30
7 304 Jussi Koponen Varalan Maratonklubi 0:46:42 1:28:19 1:28:38 41
8 449 Marko Pylkkänen Mikkeli 0:46:42 1:29:49 1:29:58 53
9 290 Jaakko Keronen Lehmo 0:49:55 1:32:52 1:33:09 78
10 418 Veli-Pekka Partanen Savilahden Auto Oy 0:46:59 1:36:57 1:37:05 100
11 617 Kimmo Mikander Hirvensalmi 0:51:17 1:38:54 1:39:19 111
12 309 Mika Kuivanen Espoo 0:52:56 1:39:50 1:40:07 122
13 590 Teijo Parkkinen Drunkhill Racing 0:53:20 1:43:52 1:44:13 152
14 369 Kimmo Minkkinen Vaajakoski 0:56:17 1:44:38 1:45:19 159
15 452 Petri Pynnönen Viiala 0:56:17 1:44:41 1:45:21 160
16 588 Pasi Liimatainen Mikkeli 0:57:24 1:45:28 1:46:12 168
17 445 Juha Puustinen Joensuu 0:57:13 1:47:09 1:47:44 176
Miehet 40
Sija Nro Nimi Seura 10550m Nettoaika Loppuaika Kokonaissija
1 358 Ilkka Lötjönen Imatran Urheilijat 0:38:42 1:17:53 1:17:55 10
2 562 Tapio Valjakka Mikkeli 0:43:05 1:23:37 1:23:43 20
3 559 Teijo Tykkä Varalanmaratonklubi 0:43:05 1:24:30 1:24:34 24
4 264 Petri Höytö Tähtiniemen Toverit 0:44:58 1:25:28 1:25:46 31
5 220 Ilpo Haapea Harjumaan Kajastus 0:43:14 1:26:08 1:26:12 33
6 258 Tuomo Häkkinen Jyväskylä 0:44:32 1:26:59 1:27:01 37
7 601 Jouni Kanerva PihU/Tikkakoski 0:44:06 1:27:31 1:27:43 38
8 361 Samuel Marie-Louise MiKV 0:45:02 1:28:42 1:28:46 42
9 215 Jussi Fomin Mikkeli 0:44:52 1:29:02 1:29:06 44
10 604 Jari Kärkkäinen Juvan Urheilijat 0:46:42 1:28:58 1:29:07 45
11 532 Ari-Pekka Summanen Sulkava 0:46:12 1:29:07 1:29:23 50
12 450 Matti Pylkkö TöPa 0:47:49 1:30:16 1:30:19 56
13 382 Jari Männikkö Karinaisten Kunto 0:48:02 1:31:28 1:31:53 66
14 486 Jorma Ronkainen Mikkeli 0:47:26 1:31:56 1:32:03 67
15 219 Timo Haapalainen Varkaus 0:48:44 1:32:22 1:32:43 71
16 338 Jyrki Laurikainen HP Roadrunners 0:48:58 1:33:12 1:33:15 80
17 310 Timo Kukkonen Lahti 0:50:14 1:33:44 1:34:01 83
18 362 Mika Markkanen Helsingin Jyry 0:50:11 1:33:45 1:34:09 85
19 558 Arto Tuovinen Joensuu 0:49:13 1:34:55 1:35:08 89
20 585 Urpo Joensuu KuKu 0:50:12 1:35:33 1:35:41 93
21 582 Heikki Laine Mikkeli 0:50:27 1:36:37 1:36:52 98
22 615 Sami Kangasharju Töölö 0:49:50 1:37:42 1:37:51 104
23 243 Markku Honkala Naarajärvi 0:50:47 1:37:44 1:37:53 105
24 311 Timo Kumlin Kuopio 0:52:07 1:37:49 1:38:18 107
25 605 Markku Lehtelä Huhtasuon Hiihto 2000 Jyväskylä 0:52:39 1:39:26 1:39:47 117
26 213 Ilkka Ellonen Mikkeli 0:54:25 1:39:36 1:39:57 118
27 412 Jarmo Palo Puumerkki oy 0:53:51 1:43:42 1:43:53 147
28 298 Jukka Pekka Kiukas Mikkeli 0:54:25 1:44:05 1:44:27 155
29 246 Jukka Hurme Tampere 0:56:00 1:44:54 1:46:01 164
30 427 Juha Pekonen Mikkeli 0:52:32 1:47:03 1:47:09 172
31 571 Erkki Vuori Nokia Marathon Team 0:56:41 1:47:15 1:47:37 174
32 612 Markku Riikonen Järven Kiertäjät/Järvenpää 0:53:38 1:47:50 1:48:03 180
33 223 Ilkka Haitti Pyroll 0:57:22 1:47:45 1:48:18 182
34 228 Marko Hanni Niemikotisäätiö 0:58:33 1:47:51 1:48:28 183
35 398 Timo Nykänen Jopet 1:48:50 1:49:16 189
36 365 Mika Meller Tilun Kunto 0:57:51 1:48:50 1:49:17 190
37 453 Arto Pyykkönen LiVe 0:58:43 1:49:05 1:49:38 192
38 227 Juha Hanni Eero&Pepe Marathonkoulu 0:58:32 1:50:54 1:51:29 212
39 273 Juha Jaatinen Merihaan Urheilijat 0:57:55 1:51:48 1:52:08 217
40 607 Tommy Blomqvist HP Roadrunners Helsinki 0:59:56 1:56:41 1:57:01 255
41 572 Kimmo Väisänen juva 1:00:40 1:56:34 1:57:06 257
42 518 Auvo Siitari Harjumaa 0:57:54 1:57:18 1:57:43 261
43 291 Jari Keränen Vääksy 1:02:37 1:57:39 1:58:23 270
44 221 Karo Haapea Mikkeli 1:02:08 1:57:41 1:58:27 271
45 372 Aki Murto Käpyteräs 1:04:51 2:01:37 2:02:07 286
46 396 Ari Nybäck Helsinki 1:07:58 2:07:32 2:08:20 316
47 334 Marko Lantta Mikkeli 1:11:17 2:18:30 2:19:27 333
Miehet 45
Sija Nro Nimi Seura 10550m Nettoaika Loppuaika Kokonaissija
1 535 Ari Surkka Vaajakosken Kuohu 0:39:04 1:18:32 1:18:33 11
2 419 Arto Partti Kouvola 0:41:02 1:20:23 1:20:24 15
3 433 Tapio Piesanen Stamina TC 0:41:04 1:21:45 1:21:47 19
4 308 Jari Kostilainen Oulu 0:42:59 1:25:12 1:25:13 26
5 278 Jari Kapanen Imatran urheilijat 0:45:06 1:28:45 1:28:49 43
6 367 Pekka Miettinen Stamina TC 0:44:15 1:29:09 1:29:15 47
7 210 Jouni Backman TietoEnator 0:47:33 1:30:51 1:31:47 65
8 275 Vesa Kaihola Mikkeli 0:48:41 1:32:39 1:32:54 74
9 406 Harri Paananen JKU 0:48:02 1:33:57 1:34:04 84
10 293 Eero Keskinen Järvenpää 0:48:41 1:35:32 1:35:39 92
11 561 Pentti Vakkari Anjalan liitto 0:50:11 1:37:20 1:37:50 103
12 374 Asko Myllylä KOLVI 0:53:11 1:37:46 1:38:26 108
13 297 Tarmo Kinnunen Joensuu 0:53:21 1:38:18 1:38:45 109
14 216 Juha Forsberg Kuusankoski 0:53:05 1:40:02 1:40:08 123
15 566 Juha Vanhanen Jyväskylä 0:52:06 1:40:01 1:40:11 124
16 506 Risto Salonen Jyväskylä 0:52:27 1:40:38 1:40:45 128
17 201 Arto Aalto Pohjola-yhtiöt 0:52:54 1:41:10 1:41:28 134
18 529 Hannu Suikkanen Espoo 0:53:04 1:42:36 1:42:50 143
19 385 Jari Nevalainen Pieksämäki 0:55:29 1:44:39 1:44:56 157
20 364 Ari Mattola Osuuskauppa Suur-Savo 0:56:07 1:45:12 1:45:49 161
21 266 Markku Ihonen Brestin jyräys 0:57:39 1:47:35 1:47:51 178
22 376 Veikko Myyryläinen Mikkeli 0:50:38 1:48:24 1:48:50 187
23 594 Hannu Nyqvist Mikkeli 0:51:48 1:51:52 1:51:56 215
24 593 Taisto Hanski Nokia 0:57:52 1:52:43 1:52:57 226
25 555 Hannu Tuominen Vantaa 1:00:30 1:52:35 1:53:12 229
26 618 Jari Noponen Mikkeli 0:57:09 1:57:21 1:57:46 262
27 247 Hannu Huttunen Helsinki 1:02:34 1:57:52 1:58:17 268
28 375 Juha Myyryläinen Pukkila 1:06:41 2:00:07 2:00:40 281
29 260 Hannu Hännikäinen Helsinki 1:05:31 2:03:12 2:03:31 296
30 542 Jouni Tervashonka Kangasniemen Kalske 1:08:00 2:06:11 2:07:12 313
31 578 Kari Ylönen Mikkeli 1:08:15 2:09:46 2:10:36 321
32 240 Juha Hokkanen Helsinki 1:06:50 2:15:13 2:15:42 329
33 259 Timo Hämäläinen Pieksämäki 0:58:48 2:15:33 2:16:07 330
Miehet 50
Sija Nro Nimi Seura 10550m Nettoaika Loppuaika Kokonaissija
1 528 Markku Suhonen Piki 0:41:16 1:19:57 1:20:01 14
2 520 Klaus Sjöblom Fortum Loviisa 0:42:44 1:23:53 1:23:54 21
3 322 Lauri Laasonen KU-58 0:41:53 1:24:27 1:24:30 23
4 425 Soini Pekkola Elimäen vauhti 0:46:06 1:29:11 1:29:17 48
5 461 Matti Randelin lapinlahden veto 0:46:11 1:31:17 1:31:21 63
6 351 Heino Lipsanen ESLi 0:49:01 1:32:14 1:32:29 69
7 316 Juhani Kärkkäinen Rääkkylän Kisa-Veikot 0:48:47 1:32:52 1:33:05 76
8 611 Mikko Luukkonen Jämsänkosken Ilves 0:49:37 1:35:33 1:35:35 91
9 271 Jukka Itkonen Good Morning Sport 0:50:47 1:35:58 1:36:19 94
10 598 Eero Keski-Oja Oulu 0:52:59 1:39:51 1:39:58 119
11 214 Kai-Ari Ervasti Keskon Kerho 0:52:58 1:41:26 1:41:40 135
12 352 Tapani Liukkonen MiKV 0:54:25 1:41:45 1:42:06 140
13 459 Timo Rahkola Team Pehkumäki 0:57:19 1:47:45 1:48:11 181
14 552 Jorma Tuhkunen Team black out 0:57:33 1:48:45 1:49:27 191
15 342 Hannu Lemetyinen Jyväskylä 0:58:51 1:50:23 1:50:58 203
16 424 Juha Pekkinen Lahti 0:58:21 1:51:37 1:52:03 216
17 600 Matti Pesonen PihU 0:53:06 1:52:19 1:52:32 222
18 416 Esko Parkko Ylämaan Pyrkijät 0:59:43 1:52:21 1:52:49 224
19 331 Jouko Lampilahti Lahti 0:57:41 1:53:13 1:53:31 231
20 536 Risto Säntti Espoo 0:57:35 1:55:16 1:55:34 248
21 277 Aarre Kakriainen Mikkeli 1:01:16 1:58:17 1:58:54 274
22 394 Jouko Nuutilainen Pehkumäki 0:59:25 1:58:33 1:59:01 275
23 544 Matti Tiensuu Rahula 1:06:11 2:05:28 2:06:12 310
24 238 Hannu Hirvonen Savonlinna 1:09:34 2:21:54 2:22:40 342
25 473 Asko Reinsalo Etelä-Savon Energia Oy 1:12:45 2:46:19 2:47:04 364
Miehet 55
Sija Nro Nimi Seura 10550m Nettoaika Loppuaika Kokonaissija
1 303 Hannu Koponen Kouvola 0:48:07 1:33:08 1:33:14 79
2 504 Paavo Salivaara Mikkeli 0:50:03 1:36:13 1:36:36 96
3 348 Kari Lindström Lahti 0:54:23 1:42:15 1:42:34 142
4 541 Mauri Temisevä Joensuu 0:55:13 1:43:28 1:44:00 149
5 395 Erkki Nuutinen Mikkeli 0:54:24 1:43:49 1:44:06 150
6 519 Veikko Siitonen Lappeenranta 0:55:37 1:47:30 1:47:44 175
7 252 Markku Hyyryläinen Mikkeli 0:57:24 1:49:02 1:49:46 194
8 363 Lasse Martikainen Kouvolan kaupunki 0:58:51 1:51:50 1:52:30 221
9 575 Sakari Värri Elimäen riistapojat ry 1:00:21 1:53:46 1:54:26 237
10 613 Reijo Härkönen Harjumaan Kajastus 1:02:07 1:54:27 1:55:12 245
11 305 Seppo Korpelainen Helsinki 1:02:34 1:57:55 1:58:19 269
12 537 Jarmo Särkijärvi Ilomantsi 1:03:08 1:58:24 1:59:01 276
13 345 Erkki Liikanen SPU 1:05:28 2:03:53 2:04:24 300
14 423 Jouko Pasi Kouvola 1:04:31 2:05:02 2:05:44 305
15 245 Juhani Huovila Anjalankoski 1:06:13 2:04:57 2:05:55 307
16 286 Kari Kauppinen Anttola 1:07:59 2:06:29 2:07:24 314
17 485 Unto Roikonen Etelä-Savon Energia Oy 1:12:27 2:23:49 2:24:34 346
Miehet 60
Sija Nro Nimi Seura 10550m Nettoaika Loppuaika Kokonaissija
1 313 Riku Kyllönen Someenjärvi 0:44:33 1:26:29 1:26:33 36
2 581 Kalevi Kaukonen Espoon Tapiot/Espoo 0:44:03 1:28:17 1:28:20 39
3 550 Lasse Tolonen Myrskylän Myrsky 0:44:40 1:28:32 1:28:36 40
4 265 Antero Ignatius Esbo IF 0:47:04 1:31:14 1:31:17 62
5 368 Kalevi Mikkonen Hyvinkää 0:51:31 1:40:17 1:40:27 127
6 253 Voitto Hyyryläinen Hietanen 0:53:06 1:40:33 1:40:53 129
7 521 Jarmo Sköld LUM 0:56:44 1:47:52 1:48:33 184
8 411 Leevi Pajunen Mikkeli 0:58:34 1:51:21 1:51:54 214
9 399 Jorma Näppi Ylämaan Pyrkijät 0:59:42 1:52:36 1:53:05 228
10 474 Antti Riikonen Porvoon Porhaltajat 1:09:56 2:12:38 2:13:41 328
11 255 Veijo Hyytiäinen MUOLAA JK 1:12:25 2:19:18 2:20:14 335
12 306 Hannu Koskinen Järvenpää 1:12:24 2:19:17 2:20:14 336
13 569 Matti Viljanen Juva 1:15:47 2:39:05 2:39:45 358
Miehet yleinen
Sija Nro Nimi Seura 10550m Nettoaika Loppuaika Kokonaissija
1 353 Sergey Lukin Pietari 0:35:12 1:06:17 1:06:18 1
2 218 Lauri Friari MiKV 0:35:19 1:08:08 1:08:08 2
3 389 Harri Nissinen Imatran Urheilijat 0:35:36 1:09:10 1:09:11 3
4 211 Atte Björklund Endurance 0:36:13 1:09:27 1:09:27 4
5 350 Lauri Lipiäinen Espoo 0:37:10 1:10:37 1:10:38 5
6 538 Kai Takkunen Alavieskan Viri 0:36:54 1:10:41 1:10:42 6
7 373 Mikko Mustonen Mikkelin Hiihtäjät 0:37:46 1:13:28 1:13:30 8
8 261 Arttu Hänninen Mikkelin Hiihtäjät 0:37:47 1:14:49 1:14:51 9
9 332 Antti Lampinen Mikkelin Hiihtäjät 0:40:56 1:20:38 1:20:46 16
10 596 Marko Savolainen Helsingin Jyry 0:42:39 1:24:44 1:24:47 25
11 610 Antti Luukkonen Jämsänkoski 0:44:59 1:25:19 1:25:21 27
12 279 Antti Karjalainen Mikkelin Hiihtäjät 0:43:06 1:25:16 1:25:25 28
13 465 Tommi Rantalainen UPM-pellos 0:43:31 1:25:08 1:25:28 29
14 554 Maunu Tuomainen Endurance 0:44:54 1:25:47 1:25:51 32
15 602 Jani Hartonen Jyväskylä 0:46:00 1:25:54 1:26:14 34
16 545 Tino Tiilikainen Mikkelin Hiihtäjät 0:43:17 1:26:06 1:26:17 35
17 444 Petri Puurtinen Savonlinna 0:45:06 1:29:25 1:29:31 51
18 233 Markus Herranen Mikkelin Hiihtäjät 0:44:07 1:29:32 1:29:43 52
19 592 Tuukka Vihtkari Vihti 0:45:38 1:29:56 1:29:59 54
20 583 Eero Aho Medhouse 0:48:26 1:29:56 1:30:15 55
21 282 Jaakko Karvonen Mikkelin Hiihtäjät 0:48:30 1:30:05 1:30:26 57
22 405 Hannu Paajanen Mikkeli 0:47:38 1:30:11 1:30:35 58
23 543 Arto Tielinen YP 0:42:21 1:30:32 1:30:36 59
24 608 Tomi Mäkelä Sepon Talli 0:43:17 1:30:40 1:30:43 60
25 579 Arto Heimonen MPO 0:46:31 1:30:48 1:30:56 61
26 597 Jarmo Jääskeläinen Tiivi ikkunat/Haapajärvi 0:46:42 1:31:34 1:31:36 64
27 317 Mikko Kärkkäinen Lappeenranta 0:48:03 1:32:39 1:32:49 72
28 401 Timo Oksanen hankasalmen hanka 0:49:07 1:32:41 1:32:57 75
29 242 Tuomo Hokkanen hh-2000 0:48:30 1:33:02 1:33:19 81
30 248 Pasi Hynninen Rantasalmen Urheilijat 0:43:14 1:34:59 1:35:03 88
31 498 Petri Rönkkönen Imatra 0:50:21 1:36:11 1:36:27 95
32 564 Juha Valmu Kalvitsa 0:54:18 1:35:51 1:36:41 97
33 241 Mika Hokkanen Jyväskylä 0:49:10 1:36:38 1:36:53 99
34 456 Juha Pöyry PAU ry. 0:50:13 1:36:50 1:37:09 101
35 493 Seppo Ruti Lappeenranta 0:50:49 1:37:04 1:37:49 102
36 281 Jouni Karppi Kuopio 0:55:05 1:38:36 1:39:27 112
37 231 Petri Heiska Palokka 0:50:48 1:39:27 1:39:39 114
38 326 Timo Laitakari Fennoskandian Urheilu-Miehet 0:51:31 1:39:28 1:39:40 115
39 540 Erkki Tanskanen Die Faust 0:51:52 1:39:22 1:39:45 116
40 391 Janne Nohkola Espoo 0:53:53 1:39:52 1:40:07 121
41 546 Juha Tikkanen Mikkeli 0:52:51 1:39:52 1:40:18 125
42 438 Janne Pitkänen Niittylahti 0:52:29 1:40:49 1:40:59 130
43 280 Jukka-Pekka Karjalainen Ziion Athletics 0:52:30 1:41:07 1:41:16 132
44 429 Tuomas Penttilä Mikkeli 0:54:09 1:41:22 1:41:51 136
45 437 Pasi Pipatti Kouvola 0:55:04 1:41:10 1:41:51 138
46 509 Aki Savinen die Faust 0:51:52 1:41:59 1:42:21 141
47 370 Antti Moliis Lappeenranta 0:55:31 1:43:15 1:43:59 148
48 483 Teemu Ripatti RuoPo 0:55:08 1:43:09 1:44:12 151
49 457 Mikko Pöysä Mikkeli 0:55:38 1:43:25 1:44:19 153
50 434 Jani Piirainen Neuvoton 0:55:58 1:44:19 1:44:49 156
51 477 Pauli Rikaniemi Helsinki 0:58:26 1:45:01 1:45:50 163
52 553 Teemu Tukiainen Lappeenranta 0:54:13 1:45:45 1:46:03 165
53 480 Tuomo Rinne Espoo 0:57:11 1:45:17 1:46:09 167
54 397 Timo Nybäck Espoo 0:57:52 1:46:15 1:47:02 171
55 336 Matti Lappalainen Mikkeli 0:57:19 1:46:42 1:47:14 173
56 323 Jussi Lahtinen Lahti 0:52:54 1:47:55 1:48:01 179
57 381 Teijo Mäkinen Lempäälä 0:59:13 1:47:52 1:48:35 185
58 410 Lassi Pajunen Kotka 0:58:25 1:48:32 1:49:04 188
59 209 Tuomas Arponen Joensuu 0:58:31 1:49:26 1:50:10 195
60 595 Kari Hanski Nokia 0:56:17 1:50:06 1:50:21 197
61 328 Petri Lamberg Palokkka 0:56:33 1:50:45 1:50:56 201
62 341 Juuso Leikas Mikkeli 0:55:48 1:50:44 1:50:57 202
63 549 Jussi Toivomäki Mikkeli 1:00:01 1:50:27 1:50:59 204
64 400 Jaakko Ojala Kokemäki 1:00:23 1:50:31 1:51:21 209
65 333 Kari Lampinen Mikkeli 0:55:26 1:50:58 1:51:28 211
66 525 Mika Sorvala Vantaa 0:59:44 1:50:58 1:51:30 213
67 262 Kimmo Hänninen Die Faust 0:55:59 1:52:28 1:52:50 225
68 346 Jari Liimatainen Mikkeli 0:56:44 1:52:55 1:53:32 232
69 479 Ville Rimpiläinen Mikkeli 0:54:09 1:53:28 1:53:56 234
70 467 Miikka Rauhala Kouvola 1:02:07 1:53:31 1:54:23 236
71 371 Aki Muinonen Mikkeli 1:00:18 1:53:44 1:54:35 240
72 204 Jouni Aarikka Paitsioansa Running Team 1:00:09 1:54:11 1:54:53 243
73 524 Jouni Sormunen Otava 0:59:11 1:54:17 1:55:13 246
74 548 Mika Toivakka KaPa-51 1:06:00 1:54:37 1:55:22 247
75 489 Juha Rummukainen Lappeenranta 1:06:14 1:56:15 1:56:54 254
76 570 Stjepan Vukusic Rajamäki 1:00:32 1:57:35 1:57:48 263
77 586 Mikko Kontinen Helsinki 1:07:57 1:58:18 1:59:09 277
78 301 Mika Kolehmainen Jyväskylä 1:02:21 1:59:38 2:00:03 279
79 547 Joni Tirkkonen Klaukkala 1:00:04 2:00:41 2:00:50 283
80 435 Mika Piironen Vantaa 1:05:04 2:02:52 2:03:01 292
81 448 Jani Pylkkänen Mikkeli 1:07:11 2:02:50 2:03:30 295
82 491 Reijo Rummukainen helsinki 1:07:57 2:03:19 2:04:11 298
83 283 Tommi Kasurinen Helsinki 1:05:28 2:03:53 2:04:24 299
84 514 Lauri Sihvola Myllykosken Kilpa-Veikot 1:06:13 2:04:49 2:05:26 302
85 515 Seppo Sihvola Anjalankoski 1:06:12 2:04:51 2:05:28 303
86 274 Jari Jauhiainen Lappeenranta 1:05:44 2:05:13 2:06:06 308
87 500 Heikki Saikkonen Mikkeli 1:05:35 2:06:02 2:06:48 312
88 556 Tapio Tuominen Mikkeli 1:06:10 2:09:48 2:10:43 323
89 495 Jani Räsänen Mikkeli 1:06:11 2:11:05 2:11:42 325
90 343 Sakari Leppälä Mikkeli 1:12:50 2:15:35 2:16:32 331
91 589 Veli  Kirves Puumala 1:14:10 2:26:25 2:27:26 347
92 508 Jari Savela Mikkeli 1:14:11 2:48:02 2:49:10 366
Naiset 35
Sija Nro Nimi Seura 10550m Nettoaika Loppuaika Kokonaissija Sija naiset
1 442 Tiina Puranen Järvenpään järvenkiertäjät 0:46:23 1:28:55 1:29:08 46 2
2 534 Mirka Suominen LUM 0:46:12 1:29:15 1:29:23 49 3
3 407 Johanna Paananen MiKV 0:47:37 1:32:59 1:33:05 77 7
4 584 Niina Liukkonen Navi/Mikkeli 0:53:18 1:39:16 1:39:36 113 14
5 505 Susanna Salmivesi Tampere 0:55:13 1:43:57 1:44:21 154 24
6 392 Paula Nojonen Mikkelin keskussairaala 0:53:54 1:45:00 1:45:09 158 25
7 294 Kati Kettumäki Huhtasuon Hiihto 2000 0:56:41 1:45:45 1:46:23 169 28
8 446 Ulla Puustinen Joensuu 0:57:13 1:47:08 1:47:44 177 30
9 413 Marjo Parkkinen Kuusankoski 0:58:17 1:50:12 1:50:47 199 35
10 487 Jaana Roos Osuuskauppa Suur-Savo 0:57:56 1:53:29 1:53:40 233 48
11 383 Tarja Mänttäri Anjalankoski 0:58:55 1:54:18 1:54:33 238 50
12 415 Anne Parkko Ylämaan Pyrkijät 1:00:41 1:56:46 1:57:14 258 61
13 470 Mia Rautio Nokia 1:05:02 2:01:36 2:02:17 289 77
14 234 Pia Hetekivi Jyväskylä 1:06:31 2:05:16 2:06:12 309 86
15 318 Riitta Kärkkäinen Mikkeli 1:13:46 2:18:37 2:19:28 334 98
16 292 Minna Keränen Osuuskauppa Suur-Savo 1:13:46 2:20:06 2:20:58 338 100
17 312 Mari Kurtti Mikkeli 1:15:17 2:30:53 2:31:46 351 110
18 455 Minna Pöntinen Mikkeli 1:19:30 2:33:04 2:34:02 354 113
Naiset 40
Sija Nro Nimi Seura 10550m Nettoaika Loppuaika Kokonaissija Sija naiset
1 454 Kaija Pyöriäinen Pyhäselän Urheilijat 0:47:29 1:32:03 1:32:12 68 4
2 568 Katariina Vilèn Mikkelin latu 0:53:07 1:39:37 1:40:02 120 15
3 574 Päivi Vänttinen Kangaslampi 0:51:33 1:40:58 1:41:05 131 17
4 432 Jaana Pettinen Mikkeli 0:53:04 1:40:52 1:41:18 133 18
5 531 Tuula Suikkanen Espoo 0:53:43 1:45:52 1:46:06 166 27
6 354 Teea Lång Mikkeli 0:54:26 1:49:31 1:49:39 193 32
7 386 Maija Nikkanen Vantaa 0:56:44 1:50:08 1:50:20 196 33
8 324 Suvi Lainio LUM 1:00:39 1:50:14 1:50:50 200 36
9 458 Tarja Raatikainen Pyhäselän urheilijat 0:57:59 1:50:33 1:50:59 206 37
10 393 Eija Nummela Joensuu 0:57:59 1:50:33 1:50:59 205 38
11 226 Pirjo Halonen Mikkeli 0:57:17 1:52:01 1:52:08 218 42
12 344 Kaisuleena Leppänen Mikkelin Soutajat 0:57:42 1:55:37 1:56:01 250 56
13 523 Marketta Sorjonen SporttiHeilit 1:01:35 1:56:21 1:56:44 252 58
14 576 Tiina Väänänen-Räsänen Luumäki 1:03:34 1:56:07 1:56:51 253 59
15 573 Teija Väisänen juva 1:00:41 1:56:33 1:57:06 256 60
16 560 Kirsi Uski Kouvola 1:02:17 1:57:14 1:57:48 264 64
17 557 Tarja Tuominen Vantaa 1:02:13 1:59:59 2:00:33 280 71
18 409 Tuula Paavilainen Mikkeli 1:03:36 2:01:35 2:02:04 285 74
19 378 Tarja Mäkelä Nokia 1:05:02 2:01:35 2:02:17 288 76
20 431 Tarja Pesonen Mikkeli 1:01:55 2:02:31 2:02:45 290 78
21 212 Anja Elfving Mikkeli 1:04:10 2:07:39 2:08:07 315 88
22 492 Aila Ruokolainen Ilomantsin juoksu team 1:08:47 2:10:06 2:10:42 322 93
23 551 Minna Torpakko Savonlinna 1:09:34 2:21:53 2:22:40 341 103
24 481 Mervi Ahokainen Etelä-Savon Energia Oy 1:12:27 2:23:49 2:24:34 345 106
25 512 Maija Seppänen Mikkeli 1:13:11 2:28:47 2:29:51 349 108
Naiset 45
Sija Nro Nimi Seura 10550m Nettoaika Loppuaika Kokonaissija Sija naiset
1 603 Sirpa Nordling Porvoon Urheilijat 0:47:54 1:32:34 1:32:40 70 5
2 207 Liisa Akimof Riihimäen Kiista-Veikot 0:49:12 1:35:01 1:35:12 90 11
3 591 Maija Väisänen Vantaa 0:50:31 1:38:54 1:39:01 110 13
4 319 Päivi Kärmeniemi LuuSulka 1:03:34 1:55:51 1:56:35 251 57
5 511 Tiina Schildt Palokka 1:00:02 1:57:25 1:57:33 259 62
6 287 Terttu Kavonius Kannelmäen Voimistelijat 1:02:53 1:57:02 1:57:50 265 65
7 208 Ritva Ambrusin Mikkeli 1:02:20 2:03:08 2:03:19 294 81
8 488 Teija Ruhanen Mikkeli 1:08:12 2:07:24 2:08:28 317 89
9 441 Satu Pulkkinen Imatra 1:07:49 2:08:26 2:09:17 318 90
10 321 Eija Laamanen Kerava 1:06:56 2:09:00 2:09:24 319 91
11 330 Sini Lampainen Vesivehmaa 1:09:19 2:15:53 2:16:33 332 97
12 447 Merja Pykäläinen Kellokoski 1:12:24 2:19:17 2:20:14 337 99
13 563 Teija Valjakka Helsinki 1:15:59 2:31:37 2:32:27 352 111
14 403 Pirkko Ollikainen Mikkelin Soutajat 1:33:00 3:02:16 3:02:25 370 126
Naiset 50
Sija Nro Nimi Seura 10550m Nettoaika Loppuaika Kokonaissija Sija naiset
1 499 Suvi Saali Sulkavan Urheilijat -41 0:49:49 1:33:23 1:33:41 82 8
2 428 Salme Peltoniemi HYKS URH.SEURA 0:49:01 1:34:17 1:34:26 86 9
3 269 Anneli Ikkala Mikkeli 0:57:17 1:52:06 1:52:13 219 43
4 300 Riitta Kiviniemi-Lehtosaa Savonlinna 1:00:20 1:54:12 1:54:40 241 52
5 599 Sisko Seppä Eduskunnan Urheilukerho 0:58:59 1:54:14 1:54:43 242 53
6 206 Tuula Ahonen Jyväskylä 1:00:02 1:57:30 1:57:37 260 63
7 379 Irmeli Mäkinen Ylämaan Pyrkijät 1:01:52 1:58:12 1:58:39 272 68
8 356 Maija Löppönen Kerava 1:05:41 2:00:06 2:00:46 282 72
9 526 Kerttu Sorvali Sporttiheilit 1:01:44 2:00:50 2:01:14 284 73
10 476 Marja Rikaniemi Helsinki 1:03:18 2:02:14 2:03:01 293 80
11 422 Erja Pasi Kouvola 1:04:31 2:05:02 2:05:43 304 84
12 257 Raili Häkkinen Mikkeli 1:04:29 2:05:40 2:05:48 306 85
13 250 Päivi Hyvärinen Riihimäki 1:06:54 2:09:27 2:09:49 320 92
14 513 Seija Sihvo Varalan maratonklubi 1:16:37 2:36:27 2:37:23 357 116
15 471 Taru Rautio Imatra 2:43:38 2:44:30 361 119
Naiset 55
Sija Nro Nimi Seura 10550m Nettoaika Loppuaika Kokonaissija Sija naiset
