MIKKELI MARATON 28.6.2008
Maraton 42,195 km
Miehet 35
Sija Nro Nimi Seura 10550m 21100m 31650m Nettoaika Loppuaika
1 104 Jukka Venäläinen Joensuun Kataja 0:51:14 1:43:43 2:37:43 3:38:05 3:38:18
2 84 Marko Ripatti Team 70`s 0:49:08 1:39:15 2:34:38 3:39:43 3:39:58
3 61 Kimmo Mikander Mikkelin kaupunki 1:01:09 2:01:48 3:03:29 4:06:53 4:07:05
4 99 Heikki Turunen Mikkeli 1:01:10 2:01:52 3:03:29 4:06:52 4:07:05
Miehet 40
Sija Nro Nimi Seura 10550m 21100m 31650m Nettoaika Loppuaika
1 38 Jouni Kokkonen Savonlinna 0:43:47 1:28:35 2:16:29 3:10:22 3:10:34
2 10 Ilpo Haapea Harjumaan Kajastus ry 0:45:18 1:32:02 2:21:12 3:21:14 3:21:19
3 60 Pasi Marttinen Hyvän Olon Juoksukoulu 0:49:53 1:39:43 2:30:01 3:26:08 3:26:24
4 110 Marko Suhonen Mikkelin Hiihtäjät 0:50:56 1:43:43 2:37:05 3:29:27 3:29:32
5 56 Samuel Marie-Louise MiKV 0:49:53 1:39:43 2:32:46 3:35:00 3:35:16
6 109 Risto Pöyry Kyröskosken Pärske 0:54:56 1:50:58 2:46:00 3:38:05 3:38:41
7 95 Reino Tiihonen Ramin Remonttipalvelu 0:45:35 1:32:23 2:23:08 3:43:38 3:43:41
8 54 Eero Luostarinen Sweco Oy 0:55:53 1:51:54 2:47:41 3:44:15 3:44:30
9 44 Tero Kotro Mikkeli 0:57:38 1:55:12 2:56:56 3:57:25 3:57:57
10 28 Juha-Pekka Kaivola Ospan Ponnistus 0:58:48 1:58:07 3:00:11 4:04:48 4:05:02
11 21 Kari Immonen Varkaus 0:55:55 1:52:57 2:58:37 4:15:02 4:15:16
12 70 Petri Ojamies Helsinki 0:53:39 1:49:41 3:02:21 4:28:43 4:29:27
Miehet 45
Sija Nro Nimi Seura 10550m 21100m 31650m Nettoaika Loppuaika
1 116 Jyrki Makkonen Suonenjoen Vasama 0:45:19 1:31:59 2:20:11 3:10:42 3:10:45
2 16 Petri Hulkko Mikkeli 0:45:53 1:34:09 2:25:21 3:18:11 3:18:15
3 45 Kimmo Kääriäinen Varalan Maratonklubi 0:49:49 1:40:42 2:33:29 3:30:41 3:30:45
4 87 Ari Sinkko Kuukanniemi 0:52:50 1:46:04 2:39:43 3:36:04 3:36:16
5 63 Jyrki Nauha Kaukaan Lyly 0:54:31 1:49:29 2:47:24 3:48:39 3:49:11
6 15 Pertti Hotti Mikkeli 1:01:10 2:01:52 3:03:29 4:06:51 4:07:05
7 108 Tapio Väisänen Riihimäki 1:02:34 2:01:53 3:05:50 4:09:08 4:10:16
8 86 Seppo Salo Team Kerttu 1:05:28 2:10:36 3:17:14 4:27:57 4:28:18
9 103 Juha Vanhanen Jyväskylä 1:01:14 2:05:29 3:16:46 4:36:36 4:36:47
10 79 Hannu Poutiainen Squash Kuopio ry 1:06:57 2:16:07 3:29:41 4:46:49 4:46:58
11 33 Jari Keränen Vääksy 1:10:57 2:25:40 3:46:47 5:18:12 5:19:02
12 8 Atso Federley Frank s Pro Gold 1:12:22 2:24:37 3:39:43 5:23:32 5:24:00
Miehet 50
Sija Nro Nimi Seura 10550m 21100m 31650m Nettoaika Loppuaika
1 72 Ismo Paukku Vihtavuoren Pamaus 0:44:29 1:29:25 2:16:40 3:07:24 3:07:28
2 78 Heino V A Poutanen ONMKY 0:44:53 1:31:32 2:20:10 3:11:23 3:11:27
3 36 Risto Kivistö Kerava 0:49:49 1:40:48 2:36:34 3:42:09 3:42:23
4 31 Niilo Kemppi Koitti 0:53:41 1:53:22 2:54:49 3:54:32 3:54:41
5 46 Jouko Laatikainen Vantaa 0:54:25 1:51:24 2:52:54 4:00:38 4:00:54
6 66 Esa Nieminen Järvenpää 0:59:56 1:59:35 2:57:12 4:01:29 4:02:05
7 115 Ari Kainulainen Finn-KT Oy 0:52:49 1:51:18 2:56:59 4:06:17 4:06:21
8 23 Kari Isokallio Lahti 0:50:10 1:45:50 2:53:08 4:06:19 4:06:26
9 3 Veijo Allinen Mikkeli 0:58:47 2:00:39 3:05:52 4:16:46 4:16:52
10 1 Seppo Aalto Turenki 0:54:23 1:49:59 2:53:02 4:28:47 4:29:40
11 20 Pauli Hämäläinen Hamina 1:05:40 2:11:52 3:26:35 4:36:42 4:37:37
12 30 Tuomo Kauhaniemi Vilppulan Veikot 0:59:02 2:01:46 3:13:41 4:41:16 4:42:02
13 12 Arto Hannunen Mikkeli 1:09:07 2:19:12 3:31:33 4:54:40 4:55:39
Miehet 55
Sija Nro Nimi Seura 10550m 21100m 31650m Nettoaika Loppuaika
1 100 Pekka Tynjälä Osuuspankkikeskus Osk 0:52:00 1:44:33 2:39:07 3:37:47 3:38:03
2 93 Pekka Tiainen Helsinki 0:52:01 1:45:32 2:42:34 3:41:44 3:41:48
3 35 Reijo Kivimäki Laukaa 0:53:19 1:47:45 2:44:10 3:46:47 3:46:59
4 42 Heikki Koskinen LUM 0:55:36 1:51:18 2:51:06 3:56:26 3:56:51
5 98 Veijo Tolonen RRR Kuopio 0:59:09 1:59:56 3:04:48 4:12:45 4:13:04
6 97 Harri Toivonen Saarijärven kaupunki 0:57:34 1:57:53 3:08:14 4:36:27 4:36:48
7 6 Seppo Asikainen Mik So 1:00:26 2:04:09 3:17:04 4:42:00 4:42:24
8 47 Juha Lappi Suonenjoki 1:12:28 2:24:13 3:38:31 4:58:23 4:59:18
9 73 Pasi Peltonen Endurance 1:08:53 2:21:16 3:39:43 5:17:04 5:17:41
10 14 Erkki Hiironen Vihtavuori 0:56:23 2:05:00 3:38:12 5:20:14 5:20:19
11 85 Paavo Ryynänen Vekaranjärvi 1:11:13 2:26:12 3:54:28 5:29:46 5:30:48
Miehet 60
Sija Nro Nimi Seura 10550m 21100m 31650m Nettoaika Loppuaika
1 43 Hannu Kosonen Kerimäen Kuntoilijat 0:53:47 1:48:55 2:47:23 3:51:04 3:51:14
2 40 Hannu Koponen Kouvola 0:53:20 1:48:30 2:47:45 3:53:52 3:54:02
3 51 Jaakko Lehtonen Joutsenon Kullervo 0:55:10 1:54:52 3:05:01 4:39:45 4:39:50
Miehet Kelaus
Sija Nro Nimi Seura 10550m 21100m 31650m Nettoaika Loppuaika
1 74 Erkki Pettinen Mikkelin Seudun Invalidit 0:39:39 1:20:34 2:05:13 2:51:51 2:51:51
Miehet yleinen
Sija Nro Nimi Seura 10550m 21100m 31650m Nettoaika Loppuaika
1 67 Antti Nisonen MiKV 0:40:57 1:21:47 2:03:03 2:48:25 2:48:28
2 91 Matti Teittinen Espoo 0:39:28 1:21:03 2:03:55 2:51:19 2:51:24
3 22 Janne Inkinen Lahti 0:44:01 1:28:46 2:15:19 3:05:11 3:05:15
4 18 Karo Hämäläinen Tampere 0:51:46 1:42:09 2:33:26 3:22:02 3:22:22
5 17 Jani Hursti Helsinki 0:48:19 1:39:30 2:31:39 3:28:34 3:28:40
6 65 Antti Nevalainen Kouvola 0:53:56 1:47:44 2:42:09 3:38:30 3:38:54
7 11 Jani Halinen Mikkeli 0:57:23 1:53:32 2:47:06 3:43:36 3:44:04
8 96 Hannu Tiusanen Kangasniemen Kalske 0:59:09 1:54:13 2:53:33 3:57:35 3:58:16
9 90 Ville-Matti Tarvonen Kangasniemen Kalske 0:53:40 1:49:12 2:50:07 3:59:29 3:59:55
10 50 Jani Lehtinen Mikkeli 0:56:42 1:55:20 2:56:36 4:00:07 4:00:58
11 52 Petteri Linden Mikkeli 0:58:04 1:55:21 2:56:36 4:04:13 4:05:04
12 41 Hannu Korhonen Mikkeli 1:01:09 2:01:48 3:06:25 4:14:51 4:15:05
13 101 Marko Uotila Mikkeli 1:01:10 2:01:52 3:06:24 4:14:51 4:15:05
14 81 Petja Pyykkönen Mikkeli 1:05:41 2:06:32 3:09:19 4:15:53 4:16:51
15 24 Timo Jaakkola Hirvensalmi 0:53:55 1:50:12 3:01:10 4:19:50 4:20:10
16 26 Miikka Bäckström Häjyt 1:01:06 2:03:11 3:23:43 4:48:09 4:48:45
17 19 Pasi Hämäläinen Keskon Kerho 1:11:30 2:24:09 3:35:56 4:48:08 4:49:04
18 57 Juha Marjala Savukoski 0:53:21 2:02:29 3:26:35 5:14:17 5:14:21
19 112 Risto Toivola Mikkeli 1:08:54 2:24:31 3:54:28 5:25:49 5:26:49
20 107 Kari Väisänen Mikkeli 1:08:54 2:24:31 3:54:28 5:29:45 5:30:46
Naiset 35
Sija Nro Nimi Seura 10550m 21100m 31650m Nettoaika Loppuaika
1 13 Minna Heinonen Savonlinnan Riento 0:53:26 1:48:43 2:47:35 3:48:13 3:48:23
2 9 Anu Gynther Mikkeli 1:11:11 2:16:43 3:21:25 4:38:10 4:38:22
3 69 Kati Nyman Helsinki 1:11:57 2:24:19 3:37:53 4:52:41 4:53:19
Naiset 40
Sija Nro Nimi Seura 10550m 21100m 31650m Nettoaika Loppuaika
1 106 Satu Vuorela Varalan maratonklubi 0:57:07 1:53:25 2:52:01 3:53:04 3:53:12
2 76 Arja Pirhonen Tikkalan Veikot 1:01:43 2:03:42 3:08:25 4:10:24 4:10:41
Naiset 45
Sija Nro Nimi Seura 10550m 21100m 31650m Nettoaika Loppuaika
1 59 Leena Marttinen Hirvensalmen Urheilijat 1:11:11 2:18:19 3:33:23 4:52:14 4:52:57
Naiset 50
Sija Nro Nimi Seura 10550m 21100m 31650m Nettoaika Loppuaika
1 92 Eira Temisevä Joensuu 0:53:10 1:47:40 2:44:17 3:42:01 3:42:11
Naiset 55
Sija Nro Nimi Seura 10550m 21100m 31650m Nettoaika Loppuaika
1 29 Anneli Kajanto Friskis & Svettis 1:02:26 2:07:56 3:20:50 4:48:47 4:49:03
Naiset 60
Sija Nro Nimi Seura 10550m 21100m 31650m Nettoaika Loppuaika
1 82 Birgitta Raittinen Häjyt 1:06:50 2:19:48 3:54:17 5:20:16 5:20:46
Naiset yleinen
Sija Nro Nimi Seura 10550m 21100m 31650m Nettoaika Loppuaika
1 34 Mervi Kinnaslampi Mikkeli 0:57:00 1:55:03 2:54:22 3:54:54 3:55:08
2 77 Riikka Pirskanen Mikkeli 0:57:06 1:55:05 2:54:28 3:56:19 3:56:32
3 111 Sanna  Rantalainen Mikkeli ESSHP 0:59:45 1:59:34 3:00:31 4:04:55 4:05:08
4 94 Maija Tietäväinen Tikkalan Veikot 1:01:43 2:03:42 3:08:25 4:11:02 4:11:19
5 113 Satu Sinkkonen Mikkeli 1:05:22 2:14:48 3:29:12 4:46:29 4:46:41
6 114 Laura Haapa Helsinki 1:11:31 2:22:39 3:34:23 4:54:02 4:54:43
Printed at 12.7.2008 12:08:28