Mikkeli Maraton 2009, Maraton 42,195km
Tulokset
Sija Nro Nimi Seura Sarja 10,55 km 21,1 km 31,65 km Nettoaika Tulos
1 103 Matti Teittinen Espoo Miehet yleinen  00:41:05  01:22:21  02:03:37  02:45:56  02:46:00
2 94 Vesa Rämö Kerava Miehet 45  00:43:42  01:27:48  02:13:23  03:00:04  03:00:11
3 92 Ilmari Rontti Teivo Stayers Miehet 45  00:44:18  01:29:58  02:15:54  03:02:05  03:02:10
4 18 Karo Hämäläinen Tampere Miehet yleinen  00:50:18  01:39:14  02:28:18  03:13:37  03:13:57
5 121 Juha Tullinen Mikkeli Miehet 50  00:44:27  01:29:24  02:20:26  03:15:49  03:16:00
6 49 Kari Lehkonen Maalipinta Meriläinen Ky Miehet 45  00:46:57  01:34:11  02:24:37  03:16:26  03:16:39
7 20 Petri Höytö FMR Miehet 40  00:49:14  01:37:42  02:26:31  03:16:35  03:17:05
8 83 Tiina Puranen Järvenpää Naiset 35  00:47:52  01:36:36  02:27:30  03:18:56  03:19:11
9 80 Erkki Pettinen Mikkelin Seudun Invalidit Miehet yleinen kelaus  00:44:38  01:32:12  02:24:33  03:19:52  03:19:52
10 22 Raimo Inkinen Lahti Miehet 55  00:46:34  01:34:31  02:26:29  03:22:53  03:22:57
11 110 Pasi Turunen Joensuun Kataja Miehet 40  00:52:25  01:43:35  02:35:12  03:22:50  03:23:04
12 120 Risto Pöyry Vetelin Kuivat Miehet 40  00:50:31  01:41:58  02:33:43  03:23:06  03:23:21
13 60 Juha Manner Rautpohjan konepaja Oy Miehet 50  00:47:23  01:37:06  02:28:58  03:25:51  03:25:54
14 5 Pirjo Boman Espoo Naiset 40  00:49:27  01:40:41  02:33:21  03:27:43  03:27:48
15 105 Kyösti Tiainen Mikkeli Miehet 40  00:50:42  01:41:57  02:33:51  03:28:03  03:28:12
16 96 Ari Sinkko Kuukanniemi Miehet 45  00:53:02  01:45:35  02:38:50  03:32:28  03:32:44
17 66 Jyrki Nauha Kaukaan Lyly Miehet 45  00:53:02  01:45:35  02:38:50  03:35:05  03:35:21
18 10 Petri Hannula lahti Miehet 45  00:50:57  01:42:44  02:37:27  03:36:15  03:36:24
19 122 Pekka Tiainen Helsingin Jyry Miehet 55  00:51:48  01:44:47  02:40:18  03:37:26  03:37:33
20 91 Timo Repo Mikkeli Miehet 45  00:50:02  01:43:11  02:37:41  03:38:03  03:38:10
21 35 Risto Kivistö Kerava Miehet 55  00:49:16  01:39:13  02:34:59  03:38:17  03:38:30
22 115 Tuomo Virtanen Juoksuteam Occam Miehet yleinen  00:55:44  01:50:51  02:43:39  03:38:12  03:38:40
23 32 Timo Kiander Jääsken Kirijät Miehet 35  00:54:31  01:44:59  02:38:51  03:39:07  03:39:34
24 73 Kauko Oinonen Lappeenranta Miehet 60  00:53:59  01:48:23  02:43:09  03:39:38  03:39:53
25 40 Heikki Koskinen LUM Miehet 60  00:54:56  01:49:06  02:43:31  03:39:54  03:40:27
26 52 Timo Lehtinen Valtra Miehet 55  00:53:29  01:46:25  02:43:16  03:42:23  03:42:44
27 39 Antti Korttinen JKU Miehet yleinen  00:51:09  01:43:08  02:47:14  03:43:10  03:43:19
28 9 Jani Halinen Mikkeli Miehet yleinen  00:56:05  01:49:21  02:46:01  03:43:07  03:43:48
29 31 Raino Kiander Jääsken Kirijät Imatra Miehet 60  00:55:48  01:52:38  02:48:29  03:43:57  03:44:09
30 89 Markku Rantama RRR Kuopio Miehet 55  00:53:35  01:48:17  02:47:16  03:45:09  03:45:25
31 117 Satu Vuorela Varalan Maratonklubi Naiset 40  00:56:27  01:52:15  02:49:03  03:46:14  03:46:26
32 116 Niko Viskari Espoo Miehet yleinen  01:01:11  01:59:07  02:56:50  03:46:40  03:47:28
33 71 Anna Nordgren Helsinki Naiset 35  00:56:35  01:52:06  02:49:29  03:47:11  03:47:51
34 45 Jouko Laatikainen Kalevin Siipi-Veikot Miehet 50  00:54:22  01:49:25  02:47:28  03:48:45  03:49:10
35 48 Matti Laitsaari Mikkeli Miehet 50  00:54:01  01:48:39  02:46:37  03:49:09  03:49:26
36 44 Petri Kämäräinen Accenture Miehet 40  00:50:01  01:42:08  02:44:58  03:51:13  03:51:18
37 29 Niilo Kemppi Koitti Miehet 55  00:53:13  01:47:41  02:47:00  03:51:41  03:51:53
38 42 Kalle Kotitie INDIKO Miehet 35  00:56:35  01:52:06  02:51:02  03:51:26  03:51:59
39 85 Markku Pylkkö Oulu Miehet 50  01:03:07  01:57:39  02:55:12  03:51:13  03:52:20
40 62 Jussi Meriläinen Kuopio Miehet yleinen  00:59:19  01:56:32  02:53:37  03:52:04  03:52:27
41 14 Hannele Hokkanen Närsäkkälän Nopsa Naiset yleinen  00:59:35  01:56:39  02:55:27  03:51:58  03:52:37
42 111 Jukka Ukkonen Savitaipale Miehet 50  00:55:26  01:52:07  02:50:36  03:53:11  03:53:22
43 2 Antti Ajosmäki Pori Miehet 60  01:01:33  01:59:58  02:57:29  03:52:57  03:53:40
44 114 Ritva Viljakainen Mikkeli/Esshp/syke Naiset 45  00:57:46  01:55:23  02:54:53  03:53:28  03:53:58
45 68 Esa Nieminen Järvenpää Miehet 50  01:01:37  02:00:42  02:57:55  03:53:07  03:53:58
46 107 Lasse Tolonen Myrskylän Myrsky Miehet 60  00:52:35  01:46:39  02:45:45  03:54:42  03:55:07
47 3 Veijo Allinen Mikkeli Miehet 50  00:50:39  01:48:17  02:49:20  03:54:54  03:55:14
48 78 Ahti Parviainen Metsä Karjala Oy Miehet 50  00:59:41  01:57:24  02:55:12  03:55:21  03:55:48
49 6 Ilkka Ellonen MAAVE Miehet 40  00:57:49  01:57:41  02:56:49  03:56:04  03:56:08
50 84 Hannu Pylkkänen Anttola Miehet 50  00:54:52  01:50:58  02:52:16  03:55:55  03:56:09
51 1 Seppo Aalto Turenki Miehet 50  00:59:08  01:56:32  02:56:05  03:55:47  03:56:54
52 81 Riikka Pirskanen Mikkeli Naiset yleinen  00:59:00  01:57:45  02:56:51  03:56:48  03:57:21
53 108 Veijo Tolonen RRR Kuopio Miehet 55  00:57:26  01:55:37  02:56:52  03:57:42  03:58:26
54 26 Kirsi Jämsä Myry Naiset 45  00:57:05  01:55:23  02:56:14  03:58:40  03:58:56
55 19 Pasi Hämäläinen Kesko Miehet 40  01:00:50  01:59:05  02:58:02  03:59:13  03:59:54
56 8 Antti Hakulinen Hippoksen Maratonkerho Miehet 55  00:55:41  01:55:33  02:58:01  04:02:21  04:02:28
57 50 Heli Lehtinen TYKS Naiset 40  00:53:36  01:50:49  02:54:54  04:02:44  04:03:03
58 97 Tero Spiridovitsh Mikkeli Miehet yleinen  01:02:57  02:04:16  03:07:17  04:03:02  04:03:39
59 77 Mari Partanen Helsinki Naiset 35  01:02:59  02:04:02  03:06:07  04:03:03  04:04:17
60 54 Valtteri Leskinen Kotka Miehet yleinen  01:05:17  02:07:30  03:08:17  04:03:58  04:05:03
61 53 Jaakko Lehtonen Joutsenon Kullervo Miehet 60  01:03:37  02:05:35  03:06:29  04:04:23  04:05:13
62 34 Tuuli Kinnunen Saimaanharju Naiset 35  01:03:37  02:05:35  03:06:29  04:04:34  04:05:13
63 28 Tuomo Kauhaniemi Vilppulan Veikot Miehet 55  00:59:07  01:56:16  02:59:55  04:10:04  04:10:31
64 112 Risto Vainio Maskun Kataja Miehet 60  01:04:53  02:08:11  03:10:30  04:10:11  04:11:17
65 12 Miina Hietala Siltakylä Naiset yleinen  01:05:16  02:07:45  03:10:12  04:10:34  04:11:28
66 65 Sari Mäntynen Heinola Naiset yleinen  01:01:19  02:02:15  03:04:37  04:11:03  04:11:36
67 16 Hannes Honkonen Lahti Miehet 55  01:01:41  02:03:57  03:06:58  04:11:24  04:11:47
68 51 Taisto Lehtinen Lahti Miehet 60  01:01:15  02:04:24  03:09:11  04:12:11  04:12:17
69 55 Ilkka Linkoneva Helsinki Miehet yleinen  01:02:57  02:04:17  03:07:35  04:11:59  04:12:35
70 59 Olli Lähdesmäki Helsinki Miehet yleinen  01:02:58  02:04:18  03:07:40  04:12:26  04:13:02
71 124 Miikka Bäckström Häjyt Miehet yleinen  01:05:19  02:06:54  03:09:12  04:15:28  04:16:18
72 100 Jukka Suuronen Keravan Urheilijat Miehet 50  01:00:08  02:00:41  03:05:30  04:16:54  04:17:28
73 109 Antti Tuhkanen Kuvansi Miehet yleinen  01:01:13  02:00:59  03:05:55  04:17:39  04:18:07
74 123 Tero Pynnönen Otavan Viesti Miehet 35  01:04:33  02:08:24  03:14:15  04:18:48  04:19:51
75 86 Pasi Pöyry Mikkeli Miehet yleinen  00:49:48  01:42:58  02:48:30  04:24:12  04:24:51
76 113 Hannu Vartiainen Lahden Ahkera Miehet 55  00:55:51  01:57:53  03:10:53  04:25:09  04:25:52
77 56 Tapio Loimula SenioriOtsot Miehet 50  00:59:12  02:00:58  03:12:08  04:27:44  04:28:12
78 95 Seppo Salo Team Kerttu Miehet 50  01:11:35  02:21:01    04:27:45  04:28:33
79 90 Mikko Rantanen Järvenpään Jäykät Miehet yleinen  01:08:12  02:14:27  03:20:36  04:27:55  04:29:08
80 4 Janne Avikainen Mikkeli Miehet yleinen  01:08:12  02:12:34  03:19:30  04:28:35  04:29:16
81 75 Matti Paasikoski Espoo Miehet 55  01:08:12  02:14:55  03:20:36  04:28:24  04:29:33
82 38 Jarmo Koppelomäki Jyväskylä Miehet 40  01:04:34  02:08:13  03:19:30  04:28:34  04:29:33
83 64 Simopekka Mäkelä PVJJK Miehet 45  01:06:41  02:10:53  03:18:07  04:28:48  04:30:04
84 106 Risto Toivola Otava Miehet yleinen  01:05:25  02:09:49  03:17:21  04:29:54  04:30:35
85 82 Jukkapekka Porali Kukkila Miehet yleinen  01:10:05  02:15:07  03:22:16  04:32:36  04:33:33
86 98 Kristina Suomalainen Kanotklubben Wiking Naiset 55  01:04:29  02:13:30  03:24:14  04:33:50  04:34:07
87 88 Pekka Rajapolvi Juoksukoulu Mikkeli Miehet 50  00:53:57  01:49:22  03:03:34  04:38:15  04:38:45
88 63 Jukka Mikkola Lahti Miehet 45  01:03:48  02:08:30  03:17:40  04:38:18  04:39:32
89 13 Erkki Hiironen Jyväskylän Ravipalvelu Miehet 55  01:00:45  02:06:44  03:21:30  04:41:10  04:41:16
90 79 Leena Pekkinen Varkaus Naiset 45  01:06:56  02:16:28  03:28:00  04:41:31  04:42:18
91 67 Juha Nevala Mikkeli Miehet yleinen  01:05:25  02:12:02  03:27:20  04:44:12  04:44:55
92 58 Markku Loponen Mikkeli Miehet yleinen  01:05:20  02:10:42  03:26:57  04:44:31  04:45:12
93 118 Kari Väisänen Mikkeli Miehet yleinen  01:05:26  02:11:26  03:25:45  04:45:07  04:45:48
94 119 Tuula Äijö Keuruun Varuskunnan Urheilijat(KeuVU) Naiset 45  01:10:09  02:20:51  03:32:57  04:45:09  04:46:07
95 104 Anu Tervo Hippoksen maratonkerho Naiset yleinen  01:10:09  02:20:51  03:32:57  04:45:33  04:46:32
96 33 Niko Kilpeläinen msc ry Miehet yleinen  01:11:43  02:27:53  03:39:31  04:49:07  04:49:47
97 61 Juha Marjala Savukoski Miehet yleinen  00:55:29  01:58:47  03:23:15  04:52:16  04:52:22
98 70 Sirkka Noorlind Juoksukoulu/Mikkeli Naiset 60  01:18:35  02:31:05  03:42:28  04:52:57  04:54:10
99 36 Toni Konga NAULAPOJAT Miehet yleinen  01:06:26  02:09:23  03:23:51  04:58:04  04:59:16
100 23 Meiksi Johdanto Helsinki Miehet 60  01:07:55  02:19:25  03:34:25  04:59:10  04:59:36
101 102 Lasse Tapola Alvettula Miehet 45  01:07:47  02:19:05  03:44:07  05:16:12  05:16:55
102 15 Heikki Hokkanen RUK Miehet 45  01:10:40  02:30:48  03:54:21  05:20:40  05:20:50
103 43 Seija Kuningas Myllykoski Naiset 55  01:17:56  02:36:06  03:57:22  05:20:31  05:21:42
104 101 Ilpo Takanen Helsingin Jyry Miehet 60  01:11:09  02:28:25  03:54:45  05:24:17  05:24:48
105 93 Paavo Ryynänen NAULAPOJAT Miehet yleinen  01:24:30  02:45:08  04:11:01  05:42:29  05:43:42
Printed at 29.6.2009 0:28:06