Marskin Kierros 2009
Tulokset
Marskin Kierros Miehet 35
Sija Nro Nimi Seura 10,55 km Nettoaika Loppuaika
1 355 Pekka Huuskonen Savonlinnan Riento  00:38:09  01:16:47  01:16:50
2 512 Teijo Marttinen Osuuskauppa Suur-Savo  00:40:28  01:21:17  01:21:23
3 524 Riku Mikkonen Maavoimien Esikunta  00:44:19  01:26:23  01:26:28
4 720 Antti Väyrynen Valotukku.fi  00:43:45  01:27:37  01:27:42
5 673 Mika Summanen Lappeenranta  00:41:47  01:28:19  01:28:25
6 734 Visa Paajanen EUK  00:44:00  01:28:24  01:28:34
7 660 Mika Sihvonen Juva  00:45:58  01:30:53  01:31:05
8 577 Jani Partanen Osuuskauppa Suur-Savo  00:46:18  01:31:41  01:31:48
9 750 Mika Turtiainen KeU  00:46:02  01:32:08  01:32:28
10 525 Kimmo Minkkinen Vaajakoski  00:51:00  01:39:39  01:39:59
11 669 Timo Sormunen Joensuu  00:50:32  01:39:51  01:40:42
12 681 Erkki Tanskanen Mikkelin Soutajat  00:50:39  01:41:23  01:41:33
13 603 Petri Puroaho Pömpelispöö  00:52:45  01:45:56  01:47:15
14 736 Tommi Ikonen Puavon Pojat/Mikkeli  00:59:50  01:52:19  01:53:28
15 530 Aki Muinonen Mikkeli  01:00:04  01:54:17  01:54:40
16 392 Timo Jokijärvi Mäntän Valo  01:00:37  01:58:49  01:59:28
17 693 Marko Tompuri Helprint  01:07:08  02:14:24  02:14:42
18 400 Marko Järvenpää Mikkeli  01:24:14  02:57:15  02:58:25
Marskin Kierros Miehet 40
Sija Nro Nimi Seura 10,55 km Nettoaika Loppuaika
1 500 Ilkka Lötjönen Imatran Urheilijat  00:39:16  01:18:26  01:18:29
2 672 Marko Suhonen Mummojen Mini Golf  00:39:02  01:19:33  01:19:37
3 728 Pasi Marttinen Otavan Urheilijat -39  00:41:15  01:24:44  01:24:48
4 637 Mika Räisänen KONTVU  00:43:06  01:26:10  01:26:15
5 740 Mikko Keskitalo Mc Hiki  00:43:27  01:27:09  01:27:15
6 600 Marko Punavaara Heinola  00:43:08  01:28:41  01:28:45
7 499 Tero Lång Osuuskauppa Suur-Savo  00:46:19  01:32:02  01:32:10
8 731 Hannu Korhonen Mikkelin Melojat  00:46:18  01:32:09  01:32:16
9 359 Jouni Hytönen Databit Oy  00:45:29  01:32:53  01:32:58
10 485 Mika Laurikainen Palokka  00:46:36  01:33:40  01:33:52
11 733 Marko Halttunen Kangasniemi  00:47:35  01:34:41  01:35:02
12 370 Heikki Hämäläinen Osuuskauppa Suur-Savo  00:47:08  01:38:26  01:38:33
13 663 Jari Simola Team Poro  00:49:42  01:38:03  01:38:33
14 680 Simo Takkinen Jyväskylä  00:52:35  01:38:14  01:39:11
15 730 Urpo Joensuu Mikkelin Kuntopalvelu  00:50:10  01:39:32  01:39:44
16 678 Janne Syrjäläinen Nostars  00:48:52  01:39:28  01:40:01
17 686 Aki Tenhunen TeliaSonera  00:50:33  01:39:35  01:40:09
18 737 Timo Hämäläinen Etelä-Savon Pelastuslaitos  00:48:47  01:41:19  01:41:33
19 302 Mika Ahlgren Rajamäki  00:52:05  01:41:33  01:41:52
20 631 Teemu Ripatti ESLi  00:50:28  01:42:40  01:43:00
21 755 Kari Immonen  00:53:15  01:43:58  01:44:15
22 349 Mika Hokkanen KENSU  00:50:53  01:46:26  01:46:37
23 738 Jyrki Jokinen Team Poro  00:53:51  01:46:22  01:46:50
24 699 Arto Tuovinen Joensuu  00:50:30  01:46:28  01:46:56
25 303 Jarmo Ahonen Jyväskylä  00:53:04  01:48:47  01:48:54
26 477 Petri Laitinen IPR  00:56:47  01:48:31  01:49:12
27 583 Petri Paunonen Running Uranus  00:53:25  01:49:25  01:49:40
28 573 Jarmo Palo Puumerkki Oy  00:58:50  01:55:46  01:56:33
29 461 Harri Krakau Mäntsälä  00:59:26  01:55:44  01:56:35
30 390 Juha Jauhiainen Nilsiä  01:01:10  01:56:48  01:57:26
31 739 Antti Korhonen  01:00:18  01:57:06  01:57:28
32 682 Kari Tanskanen Ylämylly  01:04:30  01:56:28  01:57:40
33 552 Mika Nissinen Keuruu  01:00:20  01:57:39  01:58:32
34 358 Kalevi Hyttinen Viinijärvi  01:02:04  01:58:34  01:59:24
35 743 Petri Lintula Mikkeli  01:03:06  01:58:25  01:59:32
36 665 Antti Sipinen Helsinki  01:03:26  02:02:13  02:03:29
37 516 Mika Meller Tilun kunto  01:01:35  02:04:24  02:05:20
38 484 Kenneth Lassila Rauha  01:02:20  02:11:00  02:11:23
Marskin Kierros Miehet 45
Sija Nro Nimi Seura 10,55 km Nettoaika Loppuaika
1 752 Ari Jussila LUM  00:39:19  01:20:26  01:20:29
2 509 Martti Martinmäki Huhtasuon Hiihto 2000  00:40:25  01:22:00  01:22:04
3 707 Tapio Valjakka Mikkeli  00:42:36  01:25:52  01:26:01
4 563 Arto Näsänen Imatran Urheilijat ry  00:43:03  01:27:42  01:27:46
5 689 Mika Tervo Kotka  00:43:47  01:28:43  01:28:50
6 505 Ari Martikainen Puumalan Viri  00:45:14  01:30:26  01:30:31
7 454 Harri Korpelainen LUM  00:45:25  01:30:38  01:30:46
8 745 Petr  Kozhin    00:44:33  01:31:41  01:31:44
9 712 Heikki Vauhkonen Osuuskauppa Suur-Savo  00:46:18  01:31:51  01:31:58
10 639 Timo Rötkö LUM  00:46:00  01:32:06  01:32:14
11 703 Jörgen Urpalainen LUM  00:45:27  01:32:18  01:32:26
12 729 Mikko Rouhiainen Rudus  00:46:32  01:33:43  01:33:56
13 365 Juha Häkkinen Mikkeli  00:47:00  01:34:04  01:34:28
14 641 Jyrki Saareks VRU  00:49:13  01:36:27  01:36:43
15 432 Tarmo Kinnunen Joensuun Kataja  00:50:28  01:37:30  01:38:02
16 604 Rauno Putkonen Mikkeli  00:52:45  01:37:59  01:38:58
17 749 Heikki Ilvespää Hippoksen Maratonkerho  00:50:55  01:39:08  01:39:34
18 446 Voitto Kontinen MiKV  00:48:51  01:40:08  01:40:31
19 541 Juha Mäkinen Kauttua  00:48:11  01:41:07  01:41:28
20 592 Reino Pesonen mikkelin taekwondo ry  00:51:28  01:41:37  01:41:54
21 336 Antti Haverinen Myry  00:51:16  01:41:52  01:42:10
22 489 Jari Lemetyinen Jyväskylä  00:53:07  01:45:09  01:45:39
23 408 Eero Karhula Mikkeli  00:54:15  01:47:21  01:47:55
24 652 Risto Salonen Jyväskylä  00:56:56  01:48:52  01:49:32
25 697 Tapio Tuominen Helprint  00:56:41  01:49:30  01:49:47
26 318 Kurt Fager Helsinki  00:56:24  01:50:43  01:51:35
27 564 Raimo Oksanen Hippoksen Maratonkerho  00:58:40  01:51:26  01:52:35
28 513 Ari Mattola Osuuskauppa Suur-Savo  00:56:44  01:54:13  01:54:43
29 687 Jouni Tervashonka Kangasniemen Kalske  00:58:01  01:54:52  01:55:39
30 373 Timo Hämäläinen Pieksämäki  00:58:02  01:54:51  01:55:39
31 646 Reijo Saavalainen Otava  00:58:29  01:56:56  01:57:28
32 319 Jouni Falin Askolan Urheilijat  00:57:39  01:58:48  01:59:02
33 586 Juha Pekonen Mikkeli  00:56:38  01:58:42  01:59:11
34 429 Jouni Kiiski Muurame  01:01:10  01:58:36  01:59:36
35 347 Jari Hiltunen KontVU  01:02:25  02:00:33  02:01:29
36 696 Hannu Tuominen Vantaa  00:58:35  02:01:35  02:02:15
37 751 Antti Heikkilä Mikkelin Urheilusukeltajat  01:03:38  02:02:59  02:04:03
38 438 Tuomo Kivinen Helsinki  01:05:37  02:07:30  02:08:14
39 341 Jari Heinonen Lahti  01:07:13  02:08:37  02:09:37
40 385 Juha Jaatinen Merihaan Urheilijat  01:07:03  02:09:28  02:10:09
41 559 Ari Nybäck Helsinki  01:07:38  02:10:24  02:11:16
42 472 Arto Laamanen Inkoo  01:08:25  02:15:45  02:16:31
43 497 Jukka Liukkonen Mikkeli  01:02:41  02:16:41  02:17:02
44 422 Kalevi Kavén Kaarina  01:06:48  02:16:13  02:17:07
45 721 Esa Wallin Vantaa  01:09:47  02:18:00  02:19:02
46 325 Timo Haatainen Espoo  01:14:09  02:29:05  02:30:04
Marskin Kierros Miehet 50
Sija Nro Nimi Seura 10,55 km Nettoaika Loppuaika
1 657 Juri Shikalov Joensuun kataja  00:39:15  01:18:24  01:18:28
2 546 Tapio Nieminen Stamina TC  00:43:48  01:29:02  01:29:09
3 762 Ilpo Kauhaniemi Vantaa  00:44:18  01:29:21  01:29:31
4 666 Veli-Matti Sipola Kittilä  00:44:19  01:29:51  01:29:59
5 597 Ari Pousi Imatra  00:44:18  01:30:48  01:30:53
6 759 Hannu Makkonen Finn Nickel Oy  00:46:46  01:30:58  01:31:07
7 677 Reijo Sykkö PYU  00:45:26  01:30:59  01:31:09
8 735 Seppo Bogdanoff Kalvitsan Urheilijat  00:45:57  01:31:01  01:31:11
9 386 Lauri Jaatinen Imatran Urheilijat  00:46:17  01:31:09  01:31:23
10 383 Kari Isokallio PHVU  00:46:21  01:32:12  01:32:23
11 562 Jorma Närhi Iitin Soutajat  00:45:30  01:32:43  01:32:48
12 701 Jorma Töllinen Team Wolrdloppet Lahti  00:45:59  01:33:38  01:33:45
13 396 Unto Juutinen Rauhalahti Road Runners  00:47:15  01:33:55  01:34:03
14 741 Lasse Liljeström Kauniainen  00:47:11  01:34:10  01:34:20
15 725 Terho Ylönen Mikkelin Soutajat  00:47:17  01:34:24  01:34:33
16 403 Vesa Kaihola Mikkeli  00:47:50  01:36:31  01:36:42
17 332 Jukka Harjula Helsinki  00:48:20  01:36:38  01:36:44
18 353 Seppo Hurri Stora Enso Metsä  00:48:45  01:36:13  01:36:47
19 428 Eero Keskinen Järvenpää  00:48:15  01:38:15  01:38:23
20 585 Soini Pekkola Elimäen Vauhti  00:47:46  01:38:26  01:38:34
21 437 Antti Kivinen Susikallen Sisu  00:50:18  01:38:14  01:38:40
22 706 Pentti Vakkari Anjalankoski  00:50:15  01:42:06  01:42:35
23 469 Juhani Kärkkäinen Rääkkylän Kisa-Veikot  00:51:57  01:42:07  01:42:47
24 360 Pertti Hyvärinen Riihimäki  00:51:59  01:45:20  01:45:30
25 763 Jukka Itkonen GoMS  00:52:48  16:45:36  01:45:36
26 528 Veijo Moilanen Myry  00:53:02  01:45:07  01:45:40
27 744 Andrey Chepakin  00:51:04  01:45:58  01:46:03
28 539 Veikko Myyryläinen Myry  00:52:05  01:45:56  01:46:30
29 316 Kai-Ari Ervasti Keskon Hakkilan Kerho  00:54:19  01:49:00  01:49:25
30 588 Hannu Penttilä Mikkeli  00:55:11  01:48:50  01:49:34
31 614 Timo Rahkola PEHKUMÄKI TIIMI  00:54:15  01:50:31  01:51:16
32 463 Arto Kurittu Mikkeli  00:56:45  01:51:12  01:51:56
33 474 Juha Laattala Hartola  00:57:27  01:51:46  01:52:38
34 711 Juha Vanhanen Muuramen Yritys  00:57:41  01:55:22  01:56:02
35 624 Asko Reinsalo Juoksukoulu  00:58:48  01:58:48  01:59:07
36 647 Seppo Saavalainen Joensuu  00:58:49  01:59:59  02:00:31
37 538 Juha Myyryläinen Pukkila  01:01:13  02:00:06  02:01:16
38 498 Pekka Liutu Imatra  01:02:59  02:03:24  02:04:25
39 388 Erkki Jantunen Platom Oy  01:00:12  02:03:37  02:04:32
40 635 Ali Ronkanen Juva  01:06:51  02:04:13  02:05:18
41 555 Juha Nurminen Sahalahti  01:10:05  02:10:48  02:11:55
42 700 Osmo Tuunainen Espoo  01:03:16  02:15:09  02:15:44
43 460 Jukka Kotro Mikkeli  01:08:06  02:16:06  02:17:19
44 764 Jouni Laitinen Kuntokonnat  01:16:09  02:40:37  02:41:44
Marskin Kierros Miehet 55
Sija Nro Nimi Seura 10,55 km Nettoaika Loppuaika
1 536 Pertti Myyry Joensuun Kataja  00:44:08  01:29:51  01:30:01
2 758 Heikki Makkonen Kuopion Sisu-Veikot  00:47:22  01:35:00  01:35:09
3 685 Mauri Temisevä Joensuu  00:47:51  01:35:00  01:35:22
4 357 Arvo Hynynen Pielisen Kiertäjät  00:48:14  01:35:12  01:35:33
5 713 Jukka Villanen Kouvolan Pojat  00:46:19  01:35:34  01:35:43
6 481 Matti Lantta SpoVe  00:50:12  01:38:35  01:38:57
7 436 Reijo Kivimäki Laukaa  00:51:10  01:41:29  01:41:39
8 691 Jussi Tiitinen Hartola  00:56:10  01:46:38  01:47:42
9 496 Kari Lindström Lahti  00:56:19  01:50:14  01:50:51
10 535 Henry Mynttinen Mäntyharju  00:54:32  01:52:01  01:52:13
11 488 Hannu Lemetyinen Jyväskylä  00:58:25  01:54:31  01:55:16
12 466 Pertti Kuuva SCANIA   TEAM  00:59:27  01:55:56  01:56:49
13 404 Aarre Kakriainen Mikkelin Kassa ja Av Palvelu  00:57:06  01:57:54  01:58:26
14 634 Unto Roikonen Juoksukoulu  00:58:47  01:59:23  01:59:42
15 557 Jouko Nuutilainen Pehkumäki  00:58:39  02:01:00  02:01:45
16 568 Jorma Paalanen Voikkaa  01:02:49  02:04:41  02:05:07
17 434 Seppo Kivihalme Kuvansin Kuohu  01:02:19  02:09:14  02:09:45
18 569 Helge Paavilainen Mikkeli  01:06:28  02:16:24  02:17:18
19 405 Jorma Kamppari Laatuprobi Oy  01:11:03  02:19:34  02:20:43
Marskin Kierros Miehet 60
Sija Nro Nimi Seura 10,55 km Nettoaika Loppuaika
1 590 Toivo Penttinen Joensuun Kataja  00:45:14  01:31:38  01:31:42
2 467 Riku Kyllönen RiU  00:46:00  01:32:44  01:32:54
3 753 Pertti Issakainen Kalvitsan Urheilijat  00:47:12  01:33:08  01:33:20
4 417 Kalevi Kaukonen Espoo  00:46:04  01:34:01  01:34:07
5 363 Voitto Hyyryläinen Hietanen  00:49:30  01:40:56  01:41:06
6 447 Hannu Koponen Kouvola  00:51:21  01:43:16  01:43:35
7 628 Osmo Riepponen Jämsä  00:52:42  01:44:16  01:44:28
8 522 Kalevi Mikkonen Hyvinkää  00:52:35  01:44:35  01:44:54
9 527 Lasse Moilanen Reissupolku, Mäntyharju  00:54:18  01:49:13  01:49:48
10 419 Kimmo Kaukonen Riihimäki  00:54:45  01:52:46  01:52:53
11 393 Mauri Joutjärvi Sarkaveden Sankarit  01:01:13  01:57:20  01:57:48
12 611 Lauri Pälli Joutseno  00:59:03  01:57:34  01:58:20
13 389 Ahti Jauhiainen Hartola  01:01:43  02:00:38  02:01:30
14 571 Leevi Pajunen Mikkeli  01:03:38  02:01:12  02:02:25
15 644 Kalervo Saastamoinen Mikkeli  01:00:24  02:07:52  02:08:09
16 582 Jouko Pasi Kouvola  01:08:43  02:11:26  02:12:27
17 542 Antero Määttänen Mikkeli  01:06:43  02:11:56  02:13:00
Marskin Kierros Miehet yleinen
Sija Nro Nimi Seura 10,55 km Nettoaika Loppuaika
1 322 Lauri Friari Mikkelin Kilpa-Veikot  00:35:52  01:12:07  01:12:09
2 502 Jussi Makkonen Joensuun Kataja  00:38:16  01:15:52  01:15:55
3 374 Arttu Hänninen Mikkelin Hiihtäjät  00:38:09  01:17:10  01:17:13
4 690 Tino Tiilikainen Mikkelin Hiihtäjät  00:38:10  01:18:06  01:18:08
5 356 Pasi Hynninen Rantasalmen Urheilijat  00:39:16  01:19:21  01:19:26
6 413 Teppo Karjalainen Mikkelin Hiihtäjät  00:41:59  01:22:51  01:23:00
7 479 Antti Lampinen Mikkelin Hiihtäjät  00:40:38  01:22:56  01:23:01
8 534 Mikko Mustonen Mikkelin Hiihtäjät  00:40:17  01:24:56  01:24:59
9 598 Evgeny Pshenitsin Pietari  00:41:55  01:26:21  01:26:27
10 708 Juha Valmu Osuuskauppa Suur-Savo  00:45:42  01:30:04  01:30:21
11 617 Tommi Rantalainen UPM-Pellos  00:45:54  01:30:36  01:31:00
12 710 Oskari Valtola Mikkeli  00:46:05  01:31:39  01:31:46
13 521 Kimmo Mikander Mikkeli  00:46:18  01:32:09  01:32:16
14 636 Juha Rummukainen Lappeenranta  00:48:53  01:34:46  01:35:04
15 727 Mika Äärilä Helsinki  00:47:34  01:35:06  01:35:20
16 715 Juha Vornanen Fix Station  00:49:42  01:35:16  01:35:43
17 575 Jukka Parkkima AKT 009  00:47:30  01:36:03  01:36:15
18 537 Joni Myyryläinen Team 70´s  00:47:57  01:37:02  01:37:56
19 310 Juho Autio Berlin  00:49:15  01:37:35  01:38:10
20 765 Hannu Paajanen Mikkeli  00:49:34  01:38:09  01:38:22
21 514 Arvids Maurans Kreisais krasts  00:48:01  01:39:01  01:39:27
22 705 Henri Vainio Mikkeli  00:48:12  01:39:26  01:39:43
23 407 Niko Kantelinen Helprint  00:50:24  01:39:59  01:40:16
24 661 Petri Sihvonen Sulhasmiehet  00:48:11  01:40:15  01:40:21
25 412 Antti Karjalainen Mikkelin Hiihtäjät  00:48:11  01:40:15  01:40:22
26 486 Janne Lehtovirta Riihimäki  00:49:32  01:40:48  01:40:56
27 761 Mika Kuivanen Espoo  00:51:12  01:40:33  01:41:01
28 317 Topi Eskelinen Mikkeli  00:53:47  01:40:44  01:41:17
29 748 Riku Honkanen Planomet  00:53:08  01:41:34  01:41:56
30 589 Tuomas Penttilä Mikkeli  00:52:35  01:42:49  01:43:33
31 565 Timo Oksanen Hankasalmen Hanka  00:51:11  01:43:27  01:43:40
32 515 Rudolfs Maurans Kreisais krasts  00:51:19  01:43:53  01:44:19
33 335 Miika Haukijärvi Mikkeli  00:53:06  01:44:12  01:44:49
34 448 Tero Koponen Kouvola  00:53:19  01:44:58  01:45:18
35 675 Antti Suora Vakiopaine  00:52:02  01:45:15  01:45:30
36 415 Jani Karvinen Rejlersin urheilukerho  00:50:52  01:45:15  01:45:32
37 757 Antti Pakarinen Kouvola  00:54:03  01:45:39  01:45:56
38 638 Pekko Rönkkönen Imatra  00:54:24  01:45:35  01:46:21
39 596 Pasi Pipatti Kouvola  00:55:33  01:46:18  01:46:47
40 531 Mika Muinonen Mikkeli  00:56:06  01:46:22  01:47:25
41 476 Pasi Laitinen Vip-Juicemaker  00:56:21  01:48:36  01:48:50
42 608 Mikko Pylkkänen SK Skutsi  00:53:32  01:48:25  01:48:58
43 622 Anssi Rautio Myry  00:56:03  01:48:13  01:49:06
44 340 Antti-Jussi Heikkinen Kuopio  00:55:24  01:49:01  01:49:32
45 384 Mika Itkonen Lappeenranta  00:54:22  01:49:38  01:49:52
46 560 Jari Nykänen Mikkeli  00:52:46  01:49:34  01:50:08
47 334 Mikko Hasanen Takapihan pyllistys  00:56:35  01:49:29  01:50:19
48 726 Henri Ärling Valkeakoski  00:55:25  01:50:01  01:50:29
49 441 Jussi Koivunen Vanha-Ulvila  00:56:45  01:49:29  01:50:31
50 361 Aki Hyyryläinen Myry  00:55:48  01:50:03  01:50:54
51 424 Ari Kekkonen Mikkelin Kassa ja Av Palvelu  00:56:44  01:50:42  01:51:15
52 456 Markus Koskinen Mikkelin Poliisiurheilijat  00:55:24  01:51:17  01:51:47
53 602 Tuomas Puranen ESE  00:56:22  01:52:08  01:52:27
54 338 Matti Haverinen Myry  00:58:03  01:52:43  01:53:36
55 574 Jarno Palo Järvenpää  00:56:56  01:53:28  01:53:54
56 368 Martti Häkkänen --  01:00:48  01:53:07  01:54:02
57 709 Johannes Valo Mikkeli  00:56:48  01:53:39  01:54:06
58 747 Kari Hanski Nokia  00:57:11  01:53:48  01:54:07
59 330 Juha Hanni Hirvaan Sisu  00:56:53  01:54:27  01:55:00
60 688 Seppo Tervashonka Jyväskylä  00:59:25  01:54:41  01:55:30
61 529 Antti Moliis Lappeenranta  00:56:26  01:55:32  01:56:24
62 558 Ismo Nybacka FCV  01:02:58  01:56:41  01:57:37
63 453 Petri Korkiamäki Jyväskylä  00:56:08  01:57:31  01:57:44
64 544 Jari Nevalainen Pieksämäki  00:59:30  01:56:56  01:57:47
65 655 Tomi Scharin Jyväskylä  01:02:58  01:57:01  01:57:57
66 584 Sami Pekkanen Mikkelin Poliisiurheilijat  01:00:48  01:57:24  01:58:03
67 312 Jonas Björksten Helsinki  01:02:40  01:57:04  01:58:04
68 518 Jukka Melonen Rahula  01:02:31  01:58:10  01:59:06
69 692 Juha Tikkanen Mikkeli  01:01:05  01:58:04  01:59:12
70 668 Jouni Sormunen Juoksukoulu Mikkeli  00:57:05  01:58:49  01:59:22
71 746 Antti Hartikainen  01:01:05  01:58:53  02:00:02
72 760 Joakim Lindholm Helsinki  01:02:42  02:01:36  02:02:35
73 754 Topias  Romo Kangasniemi  01:01:47  02:03:14  02:03:45
74 567 Jarno Paajanen Lappeenranta  01:06:24  02:02:52  02:04:01
75 510 Juha Marttinen Espoo  01:04:15  02:05:58  02:06:12
76 495 Jyrki Lindblom Helsinki  01:05:27  02:07:10  02:08:21
77 470 Timo Kärkkäinen Osuuskauppa Suur-savo  01:05:28  02:08:02  02:08:45
78 632 Paavo Ritala Lappeenranta  01:06:24  02:09:54  02:11:03
79 364 Jouni Häkkinen LUM  01:06:02  02:11:03  02:12:01
80 570 Antti Pajatsalo Mikkeli  01:05:04  02:13:28  02:14:11
81 471 Matti Kääpä Helsinki  01:05:58  02:14:21  02:15:07
82 483 Joni Larvanto Tampere  01:10:07  02:19:59  02:20:15
83 654 Petri Savinainen Imatra  01:14:09  02:28:45  02:29:44
84 362 Ville Hyyryläinen Hirvensalmi  01:10:34  02:35:17  02:35:33
Marskin Kierros Naiset 35
Sija Nro Nimi Seura 10,55 km Nettoaika Loppuaika
1 674 Mirka Suominen LUM  00:45:29  01:31:46  01:31:51
2 732 Jonna Halttunen Kangasniemi  00:50:18  01:41:15  01:41:36
3 742 Satu Immonen Joroisten Sporttiklubi  00:51:25  01:41:58  01:42:15
4 478 Anne Lakka LUM  00:53:46  01:45:35  01:46:30
5 549 Aija Nikkilä Mäntsälä  00:58:31  01:56:06  01:56:35
6 320 Päivi Falin Askolan Urheilijat  00:57:40  01:58:48  01:59:02
7 683 Anne Tanttu Mikkeli  01:01:08  02:03:52  02:04:26
8 756 Satu Tamper Taipalsaari Satulife  01:03:37  02:04:48  02:05:38
9 462 Jaana Krakau team kramppi  01:03:36  02:06:11  02:07:03
10 487 Terhi Leinonen Osuuskauppa Suur-Savo  01:06:50  02:08:17  02:09:02
11 533 Taru Mustapää Savonlinna  01:05:09  02:09:18  02:10:06
12 435 Maarit Kivimäki Lappeenranta  01:08:06  02:10:26  02:11:18
13 380 Mia Ilkka-Moll Osuuskauppa Suur-Savo  01:06:50  02:14:53  02:15:35
14 313 Kirsi Eerikäinen Mikkeli  01:17:33  02:30:59  02:31:41
15 418 Katri Kaukonen Mikkeli  01:17:33  02:30:59  02:31:41
16 642 Virpi Saarikoski Otava  01:25:07  02:50:18  02:50:53
Marskin Kierros Naiset 40
Sija Nro Nimi Seura 10,55 km Nettoaika Loppuaika
1 609 Kaija Pyöriäinen Pyhäselän Urheilijat  00:46:31  01:34:27  01:34:33
2 399 Sari Jäppinen Mikkelin Soutajat  00:47:51  01:37:28  01:37:36
3 719 Päivi Vänttinen Varkauden Kenttä-Veikot  00:54:51  01:49:42  01:50:05
4 375 Minna Hänninen Helsinki  00:57:15  01:54:22  01:54:39
5 397 Virpi Jyry Helsinki  00:58:28  01:54:37  01:55:28
6 561 Satu Nyyssönen Jäppilä  01:00:12  01:59:22  01:59:51
7 717 Tuija Vähätiitto Mikkeli  01:00:09  02:01:48  02:02:12
8 650 Marjo Salinto Espoo  01:04:05  02:02:56  02:03:55
9 591 Merja Perttilahti Polvijärvi  01:05:21  02:03:49  02:04:37
10 633 Tiina Roikonen Mikkeli  01:04:35  02:07:10  02:07:46
11 345 Maarit Heiskanen Varkaus  01:04:58  02:09:14  02:10:26
12 387 Sari Janhunen Lappeenranta  01:08:05  02:10:05  02:10:57
13 504 Maija Marin FC Vanukkaat  01:09:34  02:17:43  02:18:49
14 309 Jaana Aspelund Polvijärvi  01:11:28  02:18:14  02:19:00
15 444 Sari Kokkonen Mäntyharju  01:11:45  02:22:25  02:23:24
16 465 Mari Kurtti Mikkeli  01:23:12  02:44:26  02:45:31
17 420 Paula Kaukorinne Otava  01:25:11  02:50:23  02:50:57
Marskin Kierros Naiset 45
Sija Nro Nimi Seura 10,55 km Nettoaika Loppuaika
1 326 Liisa Haikonen Etelä-Savon Liikunta  00:55:05  01:49:04  01:49:26
2 594 Tuula Pihlajaniemi Lappeenranta  00:55:54  01:48:37  01:49:35
3 307 Tarja Antell Endurance  00:54:27  01:49:41  01:49:56
4 698 Tarja Tuominen Vantaa  00:58:37  01:56:02  01:56:24
5 464 Päivi Kurki MH Alppi Ski Team  01:01:11  01:59:12  01:59:37
6 329 Riitta Halonen Mikkelin Soutajat ry  00:59:41  02:00:20  02:00:46
7 532 Pirkko Muinonen Osuuskauppa Suur-savo  01:00:13  02:00:29  02:00:57
8 667 Satu Soivanen Mikkeli  00:56:53  02:00:54  02:01:16
9 323 Anne Haantio Joensuu  01:02:18  02:00:39  02:01:33
10 328 Riitta Halonen Mikkeli  01:02:42  02:01:09  02:01:54
11 426 Heli Kemppi Kouvola  01:01:15  02:02:37  02:03:02
12 547 Sirkka Niemistö Lappeenranta  01:01:56  02:02:07  02:03:05
13 503 Tuula Manninen MT-16  01:01:56  02:02:52  02:03:54
14 656 Tiina Schildt Palokka  01:00:17  02:03:38  02:04:08
15 482 Tiina-Riitta Lappi Jyväskylä  01:00:35  02:03:59  02:04:49
16 337 Marja Haverinen Myry  00:59:06  02:04:16  02:05:07
17 625 Riitta Reinsalo Mikkeli  01:05:35  02:09:17  02:10:10
18 381 Sari Illukka Savitaipale  01:07:01  02:13:28  02:14:33
19 423 Sirpa Kavén Kaarina  01:06:48  02:16:14  02:17:07
20 409 Merja Karhula Helsinki  01:13:26  02:24:03  02:25:05
21 543 Paula Naumanen Porvoo  01:12:03  02:24:41  02:25:36
22 662 Paula Siitonen Mikkelin Jääkiekkotuomarit  01:09:35  02:25:03  02:25:41
23 480 Kirsi Lampinen Myry ry  01:13:17  02:25:02  02:26:05
24 344 Tuija Heinonen PHVU  01:15:19  02:28:47  02:29:44
25 315 Tiina Eronen Savonlinna  01:21:09  02:44:59  02:45:13
26 716 Suvi Vuokio Otava  01:25:11  02:50:25  02:50:57
Marskin Kierros Naiset 50
Sija Nro Nimi Seura 10,55 km Nettoaika Loppuaika
1 640 Suvi Saali Sulkavan Urheilijat -41  00:49:13  01:38:16  01:38:24
2 623 Sisko Reensalo Ristiina  00:53:07  01:48:21  01:48:40
3 718 Ritva Väisänen Kymin Koskenpojat  00:58:03  01:58:30  01:58:52
4 648 Sinikka Saavalainen Joensuu  01:00:02  02:02:04  02:02:36
5 378 Anneli Ikkala Mikkeli  00:59:59  02:02:02  02:02:40
6 331 Pirjo Hannula Jyväskylä  01:02:23  02:02:38  02:03:24
7 425 Sirpa Kekkonen Mikkeli  01:03:04  02:02:49  02:03:25
8 702 Helena Ulvinen Hiukkajoki  01:02:14  02:04:55  02:05:52
9 615 Aino Rajapolvi Hyvän olon juoksukoulu  01:03:33  02:07:22  02:07:59
10 579 Mervi Partanen Haapakallio  01:05:09  02:13:49  02:14:13
11 410 Pia Karhula Kouvola  01:13:26  02:24:03  02:25:05
12 395 Eila Jussila Mikkeli  01:09:35  02:25:03  02:25:41
13 618 Tuija Rantalainen Ruuti Duo  01:21:06  02:41:29  02:42:27
Marskin Kierros Naiset 55
Sija Nro Nimi Seura 10,55 km Nettoaika Loppuaika
1 587 Salme Peltoniemi HYKS  00:52:05  01:44:37  01:44:52
2 382 Maritta Immonen Kotka  00:53:53  01:50:11  01:50:43
3 548 Merja Niemitalo PHVU  00:59:03  02:00:45  02:01:14
4 305 Ritva Ahonen Helsinki  01:07:44  02:14:10  02:14:55
5 445 Anneli Kolehmainen ForsSa  01:06:01  02:14:33  02:15:31
