Mikkeli Maraton 2010, Kaihun Vartti 10,55 km
Tulokset
Kaihun Vartti
Sija Nro Nimi Seura Sarja Nettoaika Tulos Sijoitussarjassa
1 1161 Janne Vilve Kalvitsan Urheilijat Miehet yleinen  00:36:21  00:36:23 1
2 1173 Timo Leppäkorpi KU-58 Miehet 35  00:37:40  00:37:42 1
3 1051 Pertti Leinonen Kiteen Urheilijat Miehet 55  00:39:12  00:39:14 1
4 1105 Mirva Purkunen Suonenjoen Vasama Naiset yleinen  00:41:30  00:41:33 1
5 1104 Tiina Puranen Järvenpään Järvenkkiertäjät Naiset yleinen  00:42:48  00:42:51 2
6 1182 Jorma Kauppila Vehkalahden Veikot Miehet 50  00:42:46  00:43:02 1
7 1025 Harri Jylhä Savonlinna Miehet 45  00:43:05  00:43:08 1
8 1016 Ismo Hyvönen Mikkelin Soutajat Miehet 45  00:43:13  00:43:18 2
9 1124 Jari Stockus Mikkeli Miehet yleinen  00:43:24  00:43:29 2
10 1108 Teemu Pöntinen Mikkelin Hiihtäjät Pojat 17  00:43:38  00:43:44 1
11 1162 Heidi Maaranen MiKV Naiset 20  00:43:48  00:43:51 1
12 1066 Samuel Marie-Louise MiKV Miehet 40  00:43:57  00:44:07 1
13 1065 Kalle Manninen Haukivuoren Kisailijat Miehet yleinen  00:44:18  00:44:28 3
14 1113 Juho Roos Mikkelin Kilpa-Veikot Pojat 15  00:44:25  00:44:32 1
15 1107 Heikki Puurtinen Savonlinnan Jyry Miehet 40  00:44:35  00:44:38 2
16 1140 Matti Virtanen Arrakoski Miehet 60  00:44:43  00:44:48 1
17 1130 Kalle Ukkonen Juva Miehet 55  00:45:25  00:45:28 2
18 1004 Jouko Behm VRU Miehet 40  00:45:29  00:45:33 3
19 1033 Hermanni Koivula Kouvola Miehet yleinen  00:45:31  00:45:34 4
20 1166 Teijo Niskanen Kiuruveden Näkökulma Miehet 50  00:45:49  00:45:58 2
21 1029 Jouni Karppi Rauhalahti Road Runners Miehet 35  00:45:18  00:45:59 2
22 1176 Lauri Vesala JKU Miehet 20  00:45:53  00:46:03 1
23 1070 Juho Mikkonen Sulkavan Urheilijat-41 Pojat 15  00:46:13  00:46:19 2
24 1088 Paavo Pajunen ESE OY Miehet 60  00:46:16  00:46:20 2
25 1123 Pentti Silander Mäntyharju Miehet 60  00:46:22  00:46:28 3
26 1165 Seppo Väisänen Mikkelin Hiihtäjät Miehet 60  00:46:28  00:46:32 4
27 1112 Jorma Ronkainen Kalvitsan Urheilijat Miehet 45  00:46:29  00:46:32 3
28 1011 Ahti Haukijärvi Mikkeli Miehet yleinen  00:46:27  00:46:41 5
29 1172 Topi Syrjäläinen MiKV Pojat 15  00:46:36  00:46:55 3
30 1030 Jari Keituri Anttola Miehet 40  00:46:46  00:47:04 4
31 1121 Alberto Sancho Savonlinna Miehet 40  00:47:04  00:47:06 5
32 1169 Alf Cederlund Imatran Urheilijat Miehet 55  00:47:29  00:47:34 3
33 1054 Kirsi Leskinen MiKV Naiset yleinen  00:47:33  00:47:36 3
34 1179 Veli Janhunen Laukkosken Taimi, Pornainen Miehet 65  00:48:28  00:48:34 1
35 1186 Sirpa Nordling Porvoon Urheilijat Naiset 50  00:48:45  00:48:51 1
36 1018 Voitto Hyyryläinen Hietanen Miehet 60  00:49:07  00:49:16 5
37 1163 Anssi Ollikainen Jyväskylä Miehet 35  00:49:12  00:49:22 3
38 1005 Hannu Friman Vaajakosken Kuohu Miehet 60  00:49:41  00:49:44 6
39 1014 Ari Hulkkonen Lepu Miehet 55  00:49:39  00:49:54 4
40 1032 Reijo Kivimäki Laukaa Miehet 55  00:50:05  00:50:16 5
41 1126 Janne Syrjäläinen Mikkelin kaupunki/ Hiirolan koulu Miehet 40  00:50:06  00:50:25 6
42 1082 Eeva Ollikainen Mikkeli Naiset 50  00:50:26  00:50:33 2
43 1075 Seppo Myllys Rantasalmen Urheilijat Miehet 65  00:50:25  00:50:38 2
44 1015 Tarja Huttunen Lahti Sport35+ Naiset 50  00:50:32  00:50:40 3
45 1096 Jaana Pettinen Mikkeli Naiset 40  00:50:23  00:50:51 1
46 1010 Liisa Haikonen Etelä-Savon Liikunta Naiset 45  00:51:50  00:52:01 1
47 1100 Suvi Porkka Kausala Naiset yleinen  00:52:05  00:52:21 4
48 1001 Pirjo Arminen Orimattilan Jymy Naiset 50  00:52:35  00:52:42 4
49 1071 Santeri Mikkonen Sulkavan Urheilijat-41 Pojat 15  00:52:45  00:52:52 4
50 1114 Sami Roos Mikkelin Hiihtäjät Pojat 15  00:53:14  00:53:21 5
51 1038 Kasperi Koskinen Karttulan Urheilijat Pojat 17  00:53:26  00:53:33 2
52 1159 Hannes Hyytiäinen MiKV Pojat 15  00:53:10  00:53:35 6
53 1170 Miia Vilve Mikkeli Naiset yleinen  00:53:21  00:53:38 5
54 1168 Eija  Kuittinen Imatran Urheilijat Naiset 55  00:53:37  00:53:52 1
55 1031 Tuula Kivelä Kausala Naiset 45  00:53:23  00:53:58 2
56 1077 Juho Neuvonen Mikkelin Hiihtäjät Pojat 15  00:53:55  00:54:02 7
57 1049 Minna Leikas Mikkeli Naiset yleinen  00:53:56  00:54:14 6
58 1109 Lassi Pöyry Ristiina Miehet yleinen  00:53:39  00:54:31 6
59 1089 Satu Pajunen Kangasniemi Naiset yleinen  00:53:50  00:54:41 7
60 1177 Martti Kemppinen Mikkeli Miehet 45  00:54:20  00:54:44 4
61 1134 Jani Vaheristo Ko-Va Miehet 35  00:54:36  00:54:45 4
62 1158 Ari  Hyytiäinen Mikkeli Miehet 35  00:54:28  00:54:53 5
63 1090 Marko Parkkinen Mikkelin kaupunki/Pelastuslaitos Miehet 40  00:54:55  00:55:06 7
64 1007 Pasi Haapiainen NAVI Miehet 35  00:54:58  00:55:07 6
65 1040 Santtu Koskinen Karttulan Urheilijat Pojat 15  00:55:01  00:55:08 8
66 1137 Juha Kosenmaa Ko-Va Miehet 35  00:55:01  00:55:09 7
67 1153 Eija  Lampinen Mikkeli Naiset 55  00:54:57  00:55:15 2
68 1017 Kati Hyyryläinen Hietanen Naiset 40  00:55:15  00:55:23 2
69 1060 Teea Lång Mikkeli/Mediverkko Naiset 40  00:54:59  00:55:24 3
70 1099 Janne Porkka Halton Oy Miehet 40  00:55:11  00:55:27 8
71 1111 Sanna Rantalainen Mikkeli Naiset 35  00:54:41  00:55:27 1
72 1181 Helena Kauppila Hamina Naiset 45  00:55:17  00:55:33 3
73 1034 Vesa Kokkonen Puntala Miehet 45  00:55:13  00:55:41 5
74 1152 Jani-Petteri Laine HPS 93 Pojat 17  00:55:43  00:56:11 3
75 1036 Kaarina Korpinen Turku Naiset yleinen  00:56:05  00:56:19 8
76 1064 Eeva-Liisa Lötjönen Puumala Naiset yleinen  00:56:17  00:56:44 9
77 1078 Emmi Nieminen Jämsä Naiset 20  00:57:05  00:57:12 2
78 1178 Marko Liikanen Espoo Miehet yleinen  00:56:55  00:57:33 7
79 1183 Simo Pesonen Ruorasmäen Kisailijat Miehet 65  00:56:58  00:57:38 3
80 1133 Kirsi Uski Kouvola Naiset 45  00:57:07  00:57:42 4
81 1142 Päivi Vänttinen Kelvänsaaren kisailijat Naiset 45  00:57:30  00:57:51 5
82 1021 Heidi Häkkinen Syke Naiset 35  00:57:04  00:57:52 2
83 1042 Heta Kuosmanen Tampere Naiset yleinen  00:57:35  00:58:20 10
84 1085 Ella Pajarinen Polvijärven Vauhti Tytöt 15  00:57:57  00:58:26 1
85 1087 Elisa Pajunen Kangasniemen Kalske Naiset 20  00:58:16  00:58:44 3
86 1074 Sari Muinonen Mikkeli Naiset 35  00:58:32  00:58:44 3
87 1164 Teppo Toivonen Mikkeli Miehet 40  00:58:07  00:58:48 9
88 1044 Joel Laamanen Ingå Pojat 17  00:59:21  01:00:11 4
89 1097 Juha Piirainen Järvenpää Miehet yleinen  00:59:29  01:00:18 8
90 1143 Tuomo Wallen Osuuskauppa Suur-Savo Miehet yleinen  00:59:58  01:00:37 9
91 1110 Essi Rahikainen Mikkelin Kilpa-Veikot Tytöt 15  01:00:13  01:00:43 2
92 1185 Ulla-Mari Vakkari Myllykoski Naiset 45  01:00:09  01:00:43 6
93 1086 Eerika Pajunen Kangasniemen Kalske Tytöt 17  01:00:19  01:00:48 1
94 1145 Jyri Wennerkoski Sundsberg Miehet yleinen  01:00:27  01:01:15 10
95 1050 Raili Leikas Mikkeli Naiset 50  01:01:02  01:01:21 5
96 1009 Eila Haikarainen Disharmony Sisters Naiset 50  01:00:41  01:01:43 6
97 1095 Esa Pesonen Varkaus Miehet 45  01:01:32  01:02:06 6
98 1043 Marjatta Kuosmanen Juva Naiset 60  01:01:51  01:02:36 1
99 1093 Juha Pekkinen Lahti Miehet 55  01:02:26  01:02:37 6
100 1098 Ulla Pipatti UT Naiset 35  01:02:29  01:02:39 4
101 1008 Tiina Haapiainen UT Naiset 40  01:02:28  01:02:39 4
102 1125 Leena Stolt Espoo Naiset yleinen  01:02:16  01:02:46 11
103 1062 Maija Löppönen Kerava Naiset 55  01:02:53  01:03:42 3
104 1138 Liisa-Leena Vidman Puumala Naiset yleinen  01:03:15  01:03:43 12
105 1084 Jukka Paasonen Juva Miehet 55  01:03:36  01:03:47 7
106 1184 Hannu Avikainen Juva Miehet 45  01:03:37  01:03:47 7
107 1115 Aki Ruohonen Muurame Miehet 20  01:02:51  01:03:50 2
108 1091 Tuula Parkkinen Kuusankoski Naiset 60  01:03:46  01:04:03 2
109 1180 Juhani Vahde Helsinki Miehet 65  01:04:05  01:04:38 4
110 1131 Samuli Urpalainen RuPu Pojat 15  01:04:43  01:04:59 9
111 1157 Markku Utriainen Miehet 40  01:04:29  01:05:04 10
112 1079 Pauli Nieminen Mikkeli Miehet 60  01:04:37  01:05:10 7
113 1106 Marjukka Putula Lahti Naiset 55  01:05:05  01:05:17 4
114 1156 Reeta Haikarainen Disharmony Sisters Naiset yleinen  01:05:16  01:05:52 13
115 1132 Anna-Maria Suora Mikkelin kaupunki/ Otavan Opisto Naiset yleinen  01:05:14  01:05:55 14
116 1076 Pirjo Naukkarinen Helsinki Naiset 60  01:05:27  01:05:57 3
117 1039 Matias Koskinen Perniö Miehet 20  01:05:44  01:06:02 3
118 1026 Anu Kaasalainen Mikkeli Naiset 40  01:05:51  01:06:19 5
119 1129 Mari Kristiina Tervonen Helsinki Naiset 40  01:05:51  01:06:19 6
120 1028 Markus Kaihola MH Pojat 15  01:05:33  01:06:21 10
121 1046 Harri Laitinen Helsinki Miehet yleinen  01:05:47  01:06:24 11
122 1167 Pekka Pettinen Ristiina Miehet 60  01:05:59  01:06:49 8
123 1102 Kirsi Pulkkanen Kuopio Naiset yleinen  01:06:24  01:06:52 15
124 1022 Virpi Häkkinen Mikkeli 10 Naiset 45  01:06:45  01:07:17 7
125 1002 Jaana Aspelund Polvijärvi Naiset 40  01:07:20  01:07:47 7
126 1041 Hanne Kuosmanen Mikkeli Naiset 35  01:07:11  01:07:55 5
127 1055 Seppo Levonen Mikkeli Miehet 60  01:07:30  01:08:22 9
128 1187 Sini-Maria Rönkkö Toivakka Naiset yleinen  01:07:23  01:08:26 16
129 1101 Elisa Pulkkanen Kuopio Naiset 55  01:08:15  01:08:45 5
130 1148 Maria Ylönen Mikkeli Naiset yleinen  01:08:41  01:09:12 17
131 1144 Leila Weide Anttolan Urheilijat Naiset 55  01:09:27  01:09:32 6
132 1048 Jarmo Laukkanen Mikkeli Miehet 45  01:08:53  01:09:47 8
133 1068 Iida Marttinen Mikkelin Hiihtäjät Tytöt 15  01:09:25  01:09:50 3
134 1083 Pirkko Ollikainen Mikkeli Naiset 45  01:09:27  01:10:00 8
135 1171 Miia Anttonen Mikkeli Naiset yleinen  01:09:30  01:10:06 18
136 1092 Minna Pastila Ihastjärven koulu Naiset yleinen  01:09:16  01:10:18 19
137 1119 Riina Salonen KOTKA Naiset yleinen  01:10:13  01:10:21 20
138 1136 Taina Vehmala Mikkeli/Mediverkko Naiset 40  01:09:39  01:10:29 8
139 1094 Anu Pekurinen Juoksukoulu / Mikkeli Naiset yleinen  01:09:37  01:10:30 21
140 1058 Tiina Liukkonen Mikkeli Naiset yleinen  01:10:45  01:11:14 22
141 1052 Kari Leisvaara Helsinki Miehet 50  01:11:57  01:12:52 3
142 1147 Kukka-Maaria Ylönen Härkälä Naiset yleinen  01:12:43  01:13:13 23
143 1175 Olli Liukkonen Mikkeli Miehet 35  01:12:28  01:13:15 8
144 1154 Koistinen Pauli Kirkkonummi Miehet 65  01:13:05  01:13:23 5
145 1061 Heidi Löppönen Kerava Naiset yleinen  01:12:43  01:13:37 24
146 1160 Marja Teräväinen Mikkeli Naiset yleinen  01:13:39  01:14:15 25
147 1047 Laura Laitinen Joutsa Naiset yleinen  01:14:42  01:15:17 26
148 1012 Satu Heimonen Helsinki Naiset yleinen  01:14:34  01:15:19 27
149 1045 Hanna Laitinen Joutsa Naiset yleinen  01:14:52  01:15:27 28
150 1103 Pirkko Puranen Mikkeli Naiset 50  01:16:00  01:16:33 7
151 1116 Elisa Ruohonen Muurame Naiset 20  01:16:15  01:16:58 4
152 1081 Pia Nybäck Helsinki Naiset 40  01:16:26  01:17:22 9
153 1056 Pirkko Liias Espoo Naiset 50  01:16:58  01:17:38 8
154 1027 Maria Kaihola MH Tytöt 15  01:17:10  01:17:59 4
155 1135 Leena Vanninen Valkeala Naiset 45  01:18:30  01:19:19 9
156 1146 Anna Maija Wessman Helsinki Naiset 50  01:19:24  01:20:05 9
157 1013 Anneli Helin-Pettinen Lappeenranta Naiset 65  01:19:56  01:20:22 1
158 1003 Merja Auvinen Niinikoski Naiset 55  01:19:56  01:20:23 7
159 1117 Johanna Räisä Mikkeli Naiset yleinen  01:20:48  01:21:39 29
160 1118 Tuula Saastamoinen Mikkeli Naiset 55  01:20:55  01:21:56 8
161 1053 Juhani Lepo Savonlinna Miehet yleinen  01:22:46  01:23:38 12
162 1023 Tuulia Ikonen Puavon Pojat Naiset 35  01:22:54  01:23:48 6
163 1151 Marja Pasonen Heinämaan Pallo Naiset 55  01:23:05  01:23:59 9
164 1069 Vesa Mikkola Otava Miehet yleinen  01:24:45  01:25:24 13
165 1128 Tiia Tarmia Jyväskylä Naiset 20  01:24:59  01:25:44 5
166 1020 Anna Häkkinen Mikkeli Naiset 35  01:25:24  01:26:12 7
167 1149 Tuula Siiriäinen Ristiinan Urheilijat Naiset 60  01:28:03  01:28:39 4
168 1150 Reijo Siiriäinen Ristiinan Urheilijat Miehet 60  01:28:03  01:28:39 10
169 1057 Usko Lind Nurmijärvi Miehet 60  01:29:15  01:30:02 11
170 1072 Arvo Muhonen S-linnan riento Miehet 65  01:34:28  01:35:20 6
171 1155 Katri Suhonen Helsinki Naiset yleinen  01:40:51  01:41:29 30
172 1122 Tuulikki Sepänmaa Espoo Naiset 55  01:42:51  01:43:48 10
Printed at 3.7.2010 16:46:05