Mikkeli Maraton 3.7.2010, Maraton 42,195 km
Tulokset
Sija Nro Nimi Seura Sarja 10,55 km 21,1 km 31,65 km Nettoaika Tulos Sijoitussarjassa
1 91 Tino Tiilikainen Mikkelin Hiihtäjät Miehet yleinen  00:41:44  01:23:43  02:06:40  02:52:34  02:52:37 1
2 32 Jouni Kokkonen Osuuskauppa Suur-Savo Miehet 40  00:42:36  01:27:15  02:13:50  03:04:45  03:04:52 1
3 13 Karo Hämäläinen Tampere Miehet yleinen  00:47:46  01:34:17  02:20:51  03:08:01  03:08:09 2
4 58 Mika Naumanen VTT Urheilukerho Miehet 40  00:46:13  01:33:54  02:21:44  03:10:46  03:10:49 2
5 64 Petri Ojamies Helsinki Miehet 45  00:46:39  01:34:18  02:23:30  03:15:02  03:15:08 1
6 97 Niko Viskari Tampere Miehet yleinen  00:53:05  01:42:35  02:32:17  03:22:10  03:22:47 3
7 25 Teppo Karjalainen Mikkelin Hiihtäjät Miehet yleinen  00:44:21  01:27:45  02:15:56  03:22:43  03:22:52 4
8 48 Matti Lehtonen Kintaus Miehet 40  00:49:48  01:41:16  02:35:04  03:27:52  03:28:03 3
9 56 Seppo Myyryläinen Kuopio Miehet 35  00:50:49  01:41:17  02:35:06  03:28:18  03:28:30 1
10 105 Jyrki Makkonen Suonenjoki Miehet 45  00:45:41  01:33:21  02:24:35  03:30:49  03:30:50 2
11 71 Ilkka Pihlajamäki Jymy Miehet 55  00:47:10  01:38:15  02:33:17  03:31:54  03:32:03 1
12 100 Juha Tullinen Mikkeli Miehet 50  00:45:47  01:32:46  02:27:24  03:31:56  03:32:10 1
13 26 Jaakko Karvonen Mikkelin Hiihtäjät Miehet yleinen  00:47:50  01:36:48  02:30:49  03:32:54  03:33:04 5
14 78 Pasi Pöyry Mikkeli Miehet yleinen  00:51:00  01:41:11  02:35:05  03:35:03  03:35:13 6
15 104 Jukka Palvaila Sysmän Sisu Miehet 45  00:47:50  01:36:48  02:29:15  03:35:52  03:35:56 3
16 16 Lauri Jaatinen Imatran Urheilijat Miehet 55  00:51:58  01:45:41  02:40:11  03:37:24  03:37:35 2
17 10 Timo Heinikainen Mikkeli Miehet 40  00:51:37  01:42:54  02:37:38  03:37:58  03:38:03 4
18 99 Heikki Yijälä Kaipolan Vire Miehet 35  00:44:28  01:30:23  02:37:47  03:40:18  03:40:22 2
19 65 Harri Paananen JKU Miehet 50  00:49:24  01:41:13  02:37:43  03:41:36  03:41:49 2
20 60 Veikko Niemi Anjalan Liitto Miehet 45  00:51:24  01:44:49  02:41:23  03:43:40  03:43:46 4
21 15 Petri Höytö FMR Miehet 40  00:56:16  01:54:07  02:48:00  03:44:20  03:44:37 5
22 98 Satu Vuorela Varalan Maratonklubi Naiset 40  00:56:38  01:52:51  02:51:01  03:50:00  03:50:08 1
23 6 Petri Hannula Lahti Miehet 45  00:52:36  01:47:39  02:46:38  03:51:37  03:51:48 5
24 53 Jari Madetoja Piikkiö Miehet 40  00:48:40  01:41:03  02:43:22  03:55:51  03:55:57 6
25 28 Niilo Kemppi Koitti Miehet 55  00:54:18  01:51:04  02:56:27  03:56:21  03:56:38 3
26 35 Hannu Kosonen Kerimäen Kuntoilijat Miehet 65  00:55:56  01:53:11  02:52:34  03:57:30  03:57:48 1
27 31 Niko Kilpeläinen SAKROMATIC OY Miehet yleinen  00:56:20  01:51:58  02:53:16  03:58:30  03:58:52 7
28 23 Tero Kallio Espoo Miehet yleinen  00:54:24  01:49:27  02:51:49  04:01:36  04:02:02 8
29 1 Veijo Allinen Mikkeli Miehet 50  00:56:24  01:51:43  02:52:27  04:01:50  04:02:40 3
30 95 Juha Vanhanen Muuramen Yritys Miehet 50  00:57:53  01:56:45  02:58:05  04:03:55  04:04:10 4
31 5 Jani Halinen MiKV Miehet yleinen  00:57:21  01:53:18  02:54:40  04:04:04  04:04:27 9
32 34 Heikki Koskinen LUM Miehet 60  00:58:21  01:56:48  02:59:54  04:04:25  04:05:03 1
33 46 Timo Lehtinen Valtra Miehet 55  00:54:15  01:50:56  02:53:22  04:06:10  04:06:20 4
34 73 Riikka Pirskanen Mikkeli Naiset yleinen  00:58:01  01:57:14  02:59:18  04:06:12  04:06:31 1
35 54 Jari Manninen SAKROMATIC OY Miehet 40  00:56:28  01:53:11  02:56:32  04:07:23  04:07:44 7
36 67 Sami Partanen Hyvinkää Miehet 35  01:01:02  02:04:25  03:07:03  04:09:11  04:09:37 3
37 94 Risto Vainio Maskun Kataja Miehet 60  01:00:11  02:00:02  03:00:56  04:10:12  04:10:25 2
38 102 Ritva Viljakainen Esshp/Mikkeli Naiset 45  01:05:44  02:07:51  03:09:15  04:10:50  04:11:36 1
39 3 Vesa Haarala Liperin Taimi Miehet 65  00:55:17  01:53:13  02:56:04  04:14:09  04:14:14 2
40 38 Ville Kämäräinen Mikkeli Miehet yleinen  01:00:54  02:02:34  03:06:56  04:14:47  04:15:11 10
41 27 Mikko Kaskama Lappeenranta Miehet yleinen  01:00:51  02:02:18  03:08:55  04:17:53  04:18:10 11
42 17 Seppo Joukainen LUM Miehet 60  01:00:52  02:03:11  03:08:38  04:18:08  04:18:46 3
43 22 Kaisa Kallio Espoo Naiset yleinen  01:02:21  02:05:31  03:10:48  04:21:39  04:22:04 2
44 39 Jouko Laatikainen Vantaa Miehet 50  01:02:22  02:05:32  03:10:48  04:21:38  04:22:04 5
45 30 Jussi Kiansten Varalan Maratonklubi Miehet 55  01:02:24  02:03:56  03:09:01  04:21:55  04:22:36 5
46 55 Helena Mehtälä Sysmä Naiset yleinen  01:05:38  02:11:50  03:17:33  04:22:53  04:23:32 3
47 59 Juha Nevala PVJJK/TPK Miehet yleinen  01:00:58  02:02:16  03:12:16  04:26:11  04:26:41 12
48 4 Antti Hakulinen Hippoksen Maratonkerho Miehet 55  00:59:52  02:04:41  03:15:42  04:31:17  04:31:22 6
49 81 Teemu Ripatti RuoPo Miehet yleinen  01:01:35  02:00:44  03:02:01  04:30:26  04:31:25 13
50 79 Sisko Reensalo Ristiina Naiset 50  01:04:18  02:09:48  03:18:27  04:31:29  04:32:01 1
51 107 Tero Lajunen Vantaa Miehet yleinen  01:07:24  02:14:29  03:21:43  04:32:07  04:32:30 14
52 92 Seija Toikander Helsinki Naiset 50  01:01:56  02:07:16  03:17:07  04:32:28  04:32:40 2
53 103 Vesa Laitonen Kouvolan Varuskunnan Urheilijat Miehet 40  00:58:13  02:02:33  03:13:39  04:33:22  04:33:33 8
54 2 Seppo Arvola Mikkeli/Opetustoimi Miehet 55  01:03:31  02:09:15  03:20:18  04:33:46  04:34:18 7
55 9 Marja Haverinen Myry ry Naiset 50  01:03:44  02:09:16  03:20:18  04:34:45  04:35:29 3
56 7 Mika Hasu MP Miehet 45  01:04:10  02:11:36  03:21:06  04:35:39  04:36:07 6
57 52 Jouni Lång Kaisaniemen Itä-Saksa ry Miehet 40  01:06:10  02:11:33  03:21:24  04:38:03  04:38:52 9
58 24 Heikki Karjalainen Helsinki Miehet 45  01:01:34  02:04:51  03:13:39  04:39:54  04:40:34 7
59 44 Paula Laukkanen Helsinki Naiset yleinen  01:14:15  02:23:34  03:32:25  04:42:42  04:43:15 4
60 76 Hannu Pylkkänen Anttolan Urheilijat Miehet 50  01:00:11  02:02:14  03:22:00  04:43:27  04:44:02 6
61 66 Jukka Parpala Mikkeli Miehet 35  01:08:01  02:15:34  03:25:58  04:43:49  04:44:33 4
62 87 Antero Siikalahti MiKV Miehet 65  01:02:24  02:08:06  03:25:58  04:44:23  04:44:49 3
63 75 Kimmo Pulkkinen Mikkeli Miehet yleinen  01:03:20  02:09:10  03:22:14  04:46:28  04:46:51 15
64 77 Marko Pöyry ON Security Services Miehet yleinen  01:03:24  02:09:33  03:24:22  04:46:27  04:46:59 16
65 84 Heikki Räisänen Masalan Kisa Miehet 45  01:07:50  02:17:31  03:28:59  04:46:57  04:47:35 8
66 101 Kari Suominen FU-47 Miehet 60  01:07:55  02:15:39  03:28:26  04:50:39  04:51:25 4
67 49 Ville Leinonen ON Security Services Miehet yleinen  01:03:25  02:09:33  03:24:10  04:51:10  04:51:40 17
68 88 Satu Soivanen Mikkeli Naiset 45  01:07:58  02:14:54  03:28:35  04:51:46  04:52:31 2
69 85 Kalervo Saastamoinen Mikkeli Miehet 60  01:14:15  02:25:04  03:38:22  04:54:47  04:55:47 5
70 61 Sirkka Noorlind Hyvän Olon Juoksukoulu Naiset 65  01:14:16  02:25:04  03:38:22  04:54:48  04:55:48 1
71 89 Kristina Suomalainen Kanotklubben Wiking Naiset 55  01:11:23  02:26:16  03:41:19  04:56:25  04:56:48 1
72 42 Merja Lastuvuori Hyvinkää Naiset 55  01:09:23  02:22:12  03:43:21  05:01:00  05:01:43 2
73 57 Tanja Mäkelä Lahti Naiset yleinen  01:24:31  02:35:45  03:51:13  05:02:08  05:02:56 5
74 96 Joni Viitikko Mikkeli Miehet yleinen  01:12:14  02:24:32  03:44:19  05:05:25  05:05:49 18
75 93 Merja Tornikoski Lepolan Lötköt Naiset 45  01:05:42  02:17:58  03:44:34  05:08:18  05:08:58 3
76 69 Harri Pasonen Mikkeli Miehet yleinen  01:08:03  02:20:44  03:44:50  05:16:10  05:17:12 19
77 51 Antti Lipsanen Kuosmala Miehet yleinen  01:06:08  02:18:12  03:44:27  05:20:51  05:21:46 20
78 63 Osku Nykänen ON Security Services Miehet yleinen  01:07:25  02:31:34  04:06:07  05:37:49  05:38:19 21
79 83 Paavo Ryynänen NAULAPOJAT Miehet yleinen  01:22:03  02:53:41  04:55:51  07:03:58  07:04:45 22
Printed at 3.7.2010 20:42:32