M 20
Sija Nro Nimi Seura Nettoaika Loppuaika
1 531 Joni Roos MiKV 0:39:15 0:39:16
2 542 Pontus Vainionpää Teivo Stayers 0:41:03 0:41:05
3 524 Eetu Rahikainen MiKV 0:52:58 0:53:09
4 468 Juha Hyvärinen Jämsän seudun reserviläiset 0:54:01 0:54:34
5 543 Vili Valjakka Mikkeli 1:02:31 1:03:02
6 472 Jori Hyyryläinen HP-47 1:03:02 1:03:17
M 40
Sija Nro Nimi Seura Nettoaika Loppuaika
1 569 Hannu Kokki Kerimäen Urheilijat 0:39:11 0:39:13
2 567 Harri Jylhä Juvan Urheilijat 0:40:56 0:40:57
3 532 Jouni Roos Mikkelin Hiihtäjät 0:41:54 0:41:58
4 540 Sampo Törmänen PU 0:42:26 0:42:28
5 470 Ismo Hyvönen Gymstick Team Mikkeli 0:44:12 0:44:12
6 552 Jorma Ronkainen Mikkeli 0:50:01 0:50:09
7 548 Juha Boisman Mikkeli 0:49:26 0:50:37
8 493 Jari Kukkola Kouvola 0:50:51 0:51:02
9 545 Jari Viuhkonen Mikkeli 0:55:10 0:56:21
10 549 Mikko Hemming Hemmon hölkkä 0:59:40 1:00:14
11 488 Martti Kemppinen Mikkeli 0:59:56 1:00:14
12 511 Jukka Männikkö Tampereen kaupunki 1:00:06 1:00:37
13 512 Igor Nikulin Venäjä/Pietari 1:06:04 1:06:13
14 550 Kalle Kalaja Hemmon hölkkä 1:09:14 1:09:49
M 50
Sija Nro Nimi Seura Nettoaika Loppuaika
1 516 Seppo Paasonen Orimattilan Jymy 0:45:40 0:45:44
2 554 Mikhaie KoeHetkov St. Petersburg 0:45:48 0:45:58
3 535 Kalevi Ström Uurainen 0:47:20 0:47:24
4 458 Hannu Haajanen Mikkeli 0:47:50 0:48:02
5 455 Dmitry Dmietriev Venäjä/Pietari 0:57:20 0:58:29
6 486 Kari Kauppinen Mikkeli 1:01:17 1:02:05
7 498 Seppo Levonen Mikkeli 1:03:36 1:04:04
8 505 Sergey Makhnev Venäjä/Pietari 1:05:29 1:05:39
9 551 Tapio Lucca Ruotsin posti 1:06:21 1:06:35
10 469 Matti Hyvärinen Jämsän seudun reserviläiset 1:26:49 1:27:46
11 454 Vladimir Anisimov Venäjä/Pietari 1:48:29 1:48:41
M 60
Sija Nro Nimi Seura Nettoaika Loppuaika
1 509 Seppo Myllys Rantasalmen Urheilijat 0:46:53 0:46:56
2 565 Eero Kivistö Lahti 0:54:15 0:54:27
3 541 Juhani Vahde Puistolan Pyry 0:54:17 0:54:32
4 566 Simo Pesonen Ruorasmäen Kisailijat 0:57:51 0:58:07
5 452 Risto Ahonen Helsinki 1:08:50 1:09:34
6 526 Hannu Rautiainen Juva 1:11:03 1:12:00
7 557 Aleksandre Yankovskiy St. Petersburg 1:38:36 1:38:46
Miehet Y
Sija Nro Nimi Seura Nettoaika Loppuaika
1 520 Yrjö Pesonen Joensuun Kataja 0:33:34 0:33:36
2 560 Janne Vilve Kalvitsan Urheilijat 0:34:20 0:34:22
3 561 Marko Seppä Helsingin Jyry 0:37:18 0:37:21
4 537 Janne Tuhkalainen Mikkelin Hiihtäjät 0:38:16 0:38:17
5 496 Tommi Leinonen Vaaku 0:42:36 0:42:38
6 507 Samuel Marie-Louise Otava 0:44:27 0:44:36
7 504 Nikita Makhnev Venäjä/Pietari 0:49:21 0:49:23
8 517 Juha Parviainen Häjyt 0:49:22 0:49:37
9 525 Sami Rapiokallio Helsinki 0:51:27 0:51:40
10 518 Martti Pesonen EKAMK 0:55:21 0:56:12
11 490 Jouni Kivinen Heinola 0:56:35 0:56:56
12 562 Jarkko Peltonen Mikkelin pyöräilijät 0:58:13 0:58:57
13 559 Mikko Takkinen Mikkeli 0:59:51 1:00:38
14 497 Niko Leppänen Nilsiä 1:21:41 1:21:58
15 464 Tommi Hatinen Imatra 1:21:55 1:22:50
16 514 Juhani Ollikainen Otava 1:35:35 1:36:36
N 20
Sija Nro Nimi Seura Nettoaika Loppuaika
1 546 Jonna Vuorinen Kouvolan urheilijat 0:49:18 0:49:30
2 530 Jatta Roos MiKV 0:49:53 0:49:55
3 483 Piia Kainulainen SU-41 1:10:30 1:10:47
4 539 Päivi Tuomi Saarijärvi 1:20:27 1:21:09
N 40
Sija Nro Nimi Seura Nettoaika Loppuaika
1 558 Eeva Ollikainen MiKV 0:49:18 0:49:24
2 564 Niina Tammi Lum 0:53:13 0:54:07
3 508 Outi Mikkola Vammala 1:06:47 1:07:25
4 461 Eila Haikarainen Helsinki 1:08:12 1:09:13
5 473 Virpi Häkkinen Mikkeli 1:10:21 1:10:56
6 459 Maija Haapiainen Mikkeli 1:20:35 1:21:35
7 495 Eira Lausas Mikkeli 1:33:38 1:34:34
8 491 Riitta Kohvakka ESE 1:35:29 1:35:55
9 556 Stella Dolbeshkina St. Petersburg 1:48:29 1:48:41
N 50
Sija Nro Nimi Seura Nettoaika Loppuaika
1 484 Helena Kajaala-Ylikoski Niinisalo 0:58:45 0:59:25
2 555 Natalja Alekseeva St. Petersburg 1:05:59 1:06:09
3 479 Raili Jalkanen Mikkeli 1:16:37 1:17:16
4 538 Irmeli Tuomi Saarijärvi 1:20:50 1:21:31
5 474 Anu Hämäläinen Mikkeli 1:20:35 1:21:36
6 453 Sirpa Alaoja Rovaniemi 1:33:53 1:34:33
7 521 Tuula Pulkkinen ESE 1:35:28 1:35:54
N 60
Sija Nro Nimi Seura Nettoaika Loppuaika
1 510 Pirkko Mähönen Mikkelin Kilpa-Veikot 0:54:08 0:54:12
2 466 Kerttu Honkanen Mikkeli 1:05:16 1:05:39
Naiset Y
Sija Nro Nimi Seura Nettoaika Loppuaika
1 480 Elena Jashkina Venäjä/Pietari 0:46:13 0:46:14
2 568 Mirja Lappalainen Varkaus 0:47:30 0:47:32
3 519 Noora Pesonen MiKv 0:53:18 0:54:05
4 563 Kristiina Grönroos Kouvola 0:56:30 0:57:11
5 500 Martta Liukkonen Mikkeli 0:57:15 0:57:52
6 544 Sari Viitala Kouvola 0:58:29 0:58:29
7 481 Eija Juuma Mikkeli 1:00:34 1:01:04
8 475 Mari Hämäläinen Mikkeli 1:01:25 1:01:37
9 503 Eeva-Liisa Lötjönen Puumala 1:02:24 1:02:52
10 570 Merja Lausalmi Savijalat/Kuopio 1:02:34 1:03:24
11 471 Nina Hyvönen Mikkeli 1:04:21 1:05:05
12 536 Tanja Timonen Mikkeli 1:06:18 1:07:28
13 553 Julia Berezina St. Petersburg 1:07:19 1:07:31
14 547 Laura Yli-Jama Espoo 1:07:28 1:08:09
15 529 Jaana Roos Mikkeli 1:08:20 1:09:07
16 462 Reeta Haikarainen Mikkeli 1:14:44 1:15:44
17 463 Sanni Haikarainen Mikkeli 1:14:43 1:15:44
18 513 Suvi Nurro Kuopio 1:15:47 1:16:07
19 467 Irja Hurri Mikkeli 1:19:23 1:19:59
20 501 Marjut Loponen Nilsiä 1:21:43 1:21:59
21 477 Seija Ikonen Helsinki 1:21:58 1:22:30
22 476 Heini Ihalainen Mikkeli 1:29:04 1:29:59
23 478 Ulla Ilonen Mikkeli 1:29:04 1:29:59
24 457 Esther Gynther Otava 1:31:17 1:32:15
25 515 Sirpa Ollikainen Otava 1:35:35 1:36:37